Camera speed dome Dahua HDCVI 2 MP zoom optic 20x IR 100 metri
Descriere
Descriere produs
Camera speed dome Dahua SD59220I-HC HDCVI. Rezolutie Full HD 2 MP 1080p. Lentila varifocala 4,7 - 94 mm. Zoom optic 20x. Pan: 0° ~ 360° infinit; Tilt: -15° ~ 90°. Potrivita pentru aplicatii profesionale.
Caracteristici principale:
• tehnologie de transmisie HDCVI
• rezolutie 2 MP 1080p (25/30fps@1080p, 25/30/50/60fps@720p)
• senzor de imagine 1/2,8" CMOS Exmor
• zoom optic 20x
• functii de imagine utile: DWDR, Ultra DNR, Zi / Noapte (ICR), Auto iris, Auto focus
• Pan: 0° ~ 360° infinit; Tilt: -15° ~ 90°
• control prin cablu coaxial, distante mari de transmisie real-time
• pana la 300 de preseturi, 5 scanari automate, 8 tururi, 5 sabloane
• suporta pozitionare 3D inteligenta cu protocol DH-SD
• IR 100 de metri
• lentila varifocala 4,7 - 94 mm (unghi de vizualizare 54.1°~ 3.2°)
• 2/1 intrari/iesire de alarma
• 1 intrare audio
• pana la 24 de zone de privacy mask
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 4
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu > 100 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Model | SD59220I-HC | |||||
| Camera | ||||||
| Senzor imagine | 1/2.8” Exmor CMOS | |||||
| Pixeli | 1920(H) x 1080(V), 2Megapixeli | |||||
| Rezolutie orizontala | ≥1000TVL | |||||
| Sistem scanare | Progresiva | |||||
| Viteza obturator electronic | 1/1 ~ 1/30,000s | |||||
| Iluminare minima | Color: [email protected]; B/W: [email protected]; 0Lux (IR on) | |||||
| S/N Ratio | > 50dB | |||||
| Rezolutie | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |||||
| Intrare video | 1 canal BNC HDCVI / CVBS | |||||
| Carecteristici camera | ||||||
| Zi/Noapte | Auto(ICR) / Color / B/W | |||||
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |||||
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |||||
| Gain Control | Auto / Manual | |||||
| Noise Reduction | 2D/3D | |||||
| Privacy Masking | Pana la 24 de zone | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| Lentila | ||||||
| Varifocala | 4.7mm~94mm (zoom optic 20x) | |||||
| Deschidere maxima | F1.4~ F2.6 | |||||
| Focus Control | Auto / Manual | |||||
| Unghi de vizualizare | H: 54.1° ~ 3.2° | |||||
| Distanta Close Focus | 100mm ~ 1000mm | |||||
| PTZ | ||||||
| Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° infinit; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | |||||
| Viteza control manual | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s | |||||
| Viteza Preset | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s | |||||
| Preset | 300(DH-SD),255(Pelco-P/D) | |||||
| Mod PTZ | 5 sabloane, 8 Tururi, Auto Pan, Auto Scan | |||||
| Power up Action | Revenire automata la setarile PTZ anterioare si status lentila dupa caderea de curent | |||||
| Miscare Idle | Activare Preset/ Scanare/ Tur/ Sablon daca nu exista nici o comanda intr-o perioada de timp specifica | |||||
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |||||
|
IR |
100m | |||||
| Audio | ||||||
| Interfata | 1 intrare | |||||
| Interfat Auxiliara | ||||||
| RS485 | 1 | |||||
| Alarma | 2/1 canale Intrare/iesire | |||||
| General | ||||||
| Alimentare | AC24V/3A (±10%) | |||||
| Consum | 12W, 25W (IR on) | |||||
| Temperatura functionare | -40ºC ~ 70ºC / < 90% RH | |||||
| Index protectie | IP66 | |||||
| Dimensiuni | Φ186.0(mm) x 310(mm) | |||||
| Greutate | 3.5Kg | |||||