Hard Disk 2TB Western Digital Purple, pentru supraveghere video, 2 Terra Bytes WD20PURX
PRP: 1416 , 99 Lei
Diferenta: 328 , 00 Lei
Descriere
Descriere produs
Hard Disk 2 TB Western Digital Purple WD20PURX. Sunt seria Survellance optimizate pentru DVR-uri si NVR-uri.
Alegerea smart pentru sistemele de supraveghere.
WD Purple ofera tehnologia AllFRame pentru a va oferi increderea premium atunci cand instalati sistemul de securitate. WD Purple este realizat pentru 24/7, sisteme de securitate de inalta definitie care folosesc folosesc pana la opt unitati hard si pana la 32 de camere.
WD Purple a fost testat pentru a fi compatibil cu o gama larga de sisteme de securitate. Aceste unitati sunt concepute pentru a inlocui hard-urile standard care nu sunt destinate unei supravegheri 24/7 de inalta definitie. Hard-urile sunt realizate pentru a functiona doar pe intervale scurte de timp si nu sunt construite pentru a rezista fluctuatiilor mari de temperatura si vibratiilor echipamentelor regasite intr-un sistem de supraveghere.
Mai jos aveti un tabel cu spatiul aproximativ ocupat de camerele de supraveghere. Un stream principal la o calitate medie consuma in jur de 3000-4000 kb/s si o camera la calitate mai buna consuma> 8000 kb/s
| Numar camere | Stream principal | Trafic generat | Trafic generat | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
| buc. | kb/s | MB/h | GB/24h | Numar zile | Numar zile | Numar zile | Numar zile |
| 1 | 3000 | 1318 | 30,9 | 30,1 | 60,3 | 90,4 | 120,6 |
| 1 | 4000 | 1757 | 41,2 | 22,6 | 45,2 | 67,8 | 90,4 |
| 1 | 5000 | 2197 | 51,5 | 18,1 | 36,2 | 54,2 | 72,3 |
| 1 | 6000 | 2636 | 61,8 | 15,1 | 30,1 | 45,2 | 60,3 |
| 1 | 8000 | 3515 | 82,4 | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| 2 | 3000 x 2 | 2636 | 61,8 | 15,1 | 30,1 | 45,2 | 60,3 |
| 3 | 3000 x 3 | 3955 | 92,7 | 10,0 | 20,1 | 30,1 | 40,2 |
| 4 | 3000 x 4 | 5273 | 123,6 | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| 6 | 3000 x 6 | 7910 | 185,4 | 5,0 | 10,0 | 15,1 | 20,1 |
| 8 | 3000 x 8 | 10546 | 247,2 | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15,1 |
| 10 | 3000 x 10 | 13183 | 309,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,1 |
| 12 | 3000 x 12 | 15820 | 370,8 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 |
| 16 | 3000 x 16 | 21093 | 494,4 | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 |
| 20 | 3000 x 20 | 26367 | 618,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| 25 | 3000 x 25 | 32959 | 772,5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| 32 | 3000 x 32 | 42187 | 988,8 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 3,77 |
| 64 | 3000 x 64 | 84375 | 1977 | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 1,88 |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 0.8
- Brand Western Digital
| Model / producator | Western Digital |
| Capacitate | 2 TB |
| Forma | 3.5-inch |
| RoHS | Da |
| Rata maxima de transfer | Buffer to host: 6 Gb/s |
| Rata maxima de transfer | Host to/from drive (sustained): 145 MB/s |
| Cache (MB) | 64 |
| Viteza de rotatie (RPM) | 5400 Rpm |
| Cicluri de incarcare / descarcare | 300,000 |
| Consum (W) | Scriere/citire: 4.4, Inactiv: 4.1, Repaus: 0.4 |
| Temperatura de functionare | 0 la 65 grade C |
| Temperatura de stocare | -40 pana la 70 grade C |
| Rezistenta la socuri (Gs) | Operare (2 ms, citire / scriere) - 30, operare (2 ms, citire) - 65, neoperational (2 ms) - 250 |