Conductor | Cupru fara oxigen (puritate 99,97%) |
Material | 0,53 mm ± 0,01 mm (0,0207" ± 0,0004") |
Diametru | |
Izolatie | HDPE |
Material | 0,21 mm (0,0083") |
Min. Grosimea medie | 0,95 mm ± 0,1 mm (0,0374" ± 0,004") |
Diametru | Albastru, alb/albastru; portocaliu, alb/portocaliu; verde, alb/verde; maro, alb/maro |
Culoare (4 perechi) | |
Separator | PE |
Material | Translucid 4,5 mm x 0,4 mm (0,1772" ± 0,0157") |
Specificatie | |
Rip Cord | Poliester |
Material | 500D |
Specificatie | |
Teaca | PVC |
Material | 0,5 mm (0,0197") |
Min. Grosimea medie | 6,0 mm ± 0,3 mm (0,2362" ± 0,0118") |
Diametru | Alb |
Culoare | |
Electric | 8,7 Ω/100 m |
Max. Rezistenta DC a unui singur conductor | 5000 MΩ·km |
Min. Rezistenta izolarii | 2% (pereche intra), 4% (perechi inter) |
Max. Dezechilibru rezistenta DC | Nicio defectiune cu 1KV DC timp de 1 min |
Rezistenta dielectrica | |
Transmisie | 100 Ω ± 15 Ω |
Impedanta caracteristica | ≥39,30 dB/100 m @250 MHz |
Near End Cross Talk | 34,8 dB/100 m @250 MHz |
Max. Atenuare | ≥17,3 dB/100 m @250 MHz |
Pierdere de returnare | |
Mecanic | invelis ≥13,5 MPa, izolatie ≥16 MPa |
Rezistenta la tractiune | invelis ≥150%, izolatie ≥300% |
Alungire la rupere | > de 8 ori diametrul exterior al cablului |
Instalare Raza de curbura | ≥10% |
Alungirea conductorului la rupere | |
De mediu | ≤5% |
Contractia izolatiei | Fara migratie |
Rezistenta la migrarea culorii a izolatiei | ≥12,5 MPa, ≥100% |
Rezistenta la tractiune a tecii si alungirea la rupere dupa imbatranire | Fara crapare dupa test |
Test de indoire la temperatura scazuta | Fara crapare dupa test |
Test de soc termic | –20°C pana la +60°C (–4°F pana la 140°F) |
Temperatura de lucru | 0°C pana la +50°C (32°F pana la 122°F) |
Temperatura de instalare | –10°C pana la +40°C (14°F pana la 104°F), <60% (RH) |
Temperatura si umiditatea de depozitare | |
Securitate | Respecta IEC 60332-1-2 |
Test de propagare verticala a focului | |
Ambalare | 100,0 m (328,08 ft) ± 1 m (3,28 ft) |
Lungimea cablului | 286 mm x 119 mm x 289 mm (11,26" x 4,69" x 11,38") (L x L x H) |
Dimensiuni interioare cutie | |
Greutate neta | 3,8 kg ± 0,3 kg (8,38 lb ± 0,66 lb) |
Greutate bruta | 4,0 kg ± 0,3 kg (8,82 lb ± 0,66 lb) |
Dimensiunile ambalajului | 595 mm x 310 mm x 270 mm (23,43" x 12,20" x 10,62") (L x L x H) |
Metoda de ambalare | 100 m/cutie, 4 cutii interioare intr-un singur pachet |
Standarde executive | Certificare Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014, CPR Eca |