Sistem supraveghere interior 4 camere, rezolutie 2K, lentila varifocala 2.8-12mm, IR 30 M
Descriere
Descriere produs
Camera HDCVI SAFER cu rezolutie 4 MP si lentila varifocala
Camera dome SAFER SAF-DM4MP30V28 are un senzor de imagine CMOS 1/3" si o rezolutie impresionanta de 4 megapixeli (2K). Cu aceasta camera dome de interior veti putea surprinde imagini clare, curate si cu detalii foarte bine definite. Ea inregistreaza in realtime la 4MP@25FPS. Compatibila cu DVR pentabrid de la Safer sau Dahua.
Lentila varifocala de 2.8-12 mm care ofera un unghi de vizualizare variabil (98°-26°), astfel ca vei putea obtine atat cadre largi asupra zonei pe care doresti sa o supraveghezi, cat si imagini cu focus pe detalii. Mai mult, aceasta camera vine cu LED-uri Smart IR care va ajuta sa supravegheati atata pe timp de zi, cat si pe timp de noapte la o distanta maxima de 30 de metri.
In ceea ce priveste transmisia video, cu acest model de camera Dahua aveti posibilitatea de transmisie pe cablu coaxial, cat si UTP pentru a asigura transmisia semnalului. Mai mult, aceasta camera ofera distante mari de transmisie: 700 metri la rezolutie 4MP cu cablu coaxial RG59 si RG6 si 300 de metri la rezolutie 4 MP cu cablu UTP.
Dvr 4 canale, ULTRA HD, H264+, HDCVI + 2 IP
Noua generatie de DVR-uri, de la Dahua, pentru rezolutie UHD 4K. Suporta camere de supraveghere HDCVI de maxim 8 megapixeli sau camere AHD/TVI de 5 megapixeli. Pe langa mai suporta camere IP si analogice clasice.
Seria Lite este concepută pentru performanță și calitate ridicată la un cost scazut. Este o soluție excelentă pentru utilizatorii care se confruntă cu constrângeri bugetare, si solicita calitate si performanta.
Compresie H265+ pentru eficienta crescuta in stocare
Odata cu adoptarea standardului de compresie Smart H.265 + / H.265, seria îmbunătățește eficiența de compresie, economisind costurile de stocare. Smart H.265 + poate reduce rata de biti si poate stoca cu eficienta crescuta. Inregistrarile sunt cu pana la 90% mai mici decat stocarea clasica H.264.
Detectare automata a semnalului HDCVI / AHD / TVI / CVBS
Modelul XVR poate recunoaște automat semnalul camerei de supraveghere fara alte setari. Astfel functionarea este mult mai prietenoasa si mai convenabila.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - iDMSS Lite - Vezi aici aplicatie | |
| Android APP - gDMSS - Vezi aici aplicatie | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatie |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Rezolutie 4 Megapixeli (2K)
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Interior
DVR 4 canale 4K pe HDCVI, Pentabrid, DAHUA XVR5104HS-4KL-X
Descarca certificat de conformitate aici
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologii suportate: | HDCVI / CVBS / AHD / TVI / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video analogice: | 4x canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video IP: | 4+2 canale, rezolutie pana la 8 Mp/ canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Canale IP (daca nu se introduce nici o camera analogica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesiri video: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie redare: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Audio: | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Alarma: | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala: | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare/iesire audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de camere suportate: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie inregistrare: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre/Secunda: | Main stream: the 1st channel 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), others 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare: | Continuu, Manual, Programat, Detectie de miscare,Pierdere semnal Video, La alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalul de inregistrare: | 1-60 min, Preinregistrare 1-30 sec, Post-inregistrare 10-300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate: | 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | 1x Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol retea: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm,Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera,,DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori simultani: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate Smart Phone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 1x port SATA, pana la 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfete auxiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 2x porturi USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485: | 1x Port, pentru Control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii Speciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie la miscare: | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii redare: | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod Backup: | USB, Retea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: | de la - 10 pana la +55 grade Celsius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare: | DC12V/ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum: | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune: | 1U, 281 x 236 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate: | 0.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera dome Safer 4 MP, IR 30 metri, varifocala 2,8-12mm, HDCVI SAF-DM4MP30V28
Descarca Declaratia de conformitate aici
| Caracteristici | |
| Senzor | 1/3" 4 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V), 4.1Megapixeli |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | 1/25 ~1/100.000s |
| Iluminare minimă | [email protected], 30IRE, 0Lux IR pornit |
| Raport S/N | >65dB |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 30m |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
| Noise reduction | 2D |
| BLC | BLC/ HLC/ DWDR |
| Gain Control | AGC |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.8 - 12 mm / unghi variabil 98°-26° |
| Diafragmă | F2.0 |
| Tip lentilă | varifocala |
| DORI | |
| Detectare | 80m |
| Observare | 32m |
| Recunoaștere | 16m |
| Identificare | 8m |
| Video | |
| Rezoluție video | 4 Megapixeli (2560x1440) |
| Frame Rate | 25fps@4M, 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Ieșire video | BNC: HDCVI |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Distanță transmisie date | |
| Cablu coaxial | RG59: 500m@720P, 300m@1080P |
| RG6: 700m@720P, 400m@1080P | |
| RG59/ RG6: 700m@4M | |
| Cablu UTP | 300m@4M |
| General | |
| Alimentare | DC 12V±25% |
| Consum | Maxim 3.2W (IR pornit) |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
| Dimensiuni | Ø93.4mm x 79.4mm |
| Greutate | 0.28Kg |
| Material | Aluminiu |