Sistem supraveghere 4 camere mixt, rezolutie 5MP, IR 20 metri Safer, DVR Safer
Descriere
Descriere produs
Camera bullet de 5 megapixeli HDCVI, IR 40 metri, lentila 2.8mm
Camera inregistreaza imagini la o rezolutie mare, de 5 megapixeli. Vine echipata cu o lentila fixa de 2.8 mm, care inregistreaza cadre largi, de 93°, astfel ca veti putea utiliza aceasta camera pentru supravegherea spatiilor mari, acolo unde aveti nevoie de imagini de ansamblu asupra unei zone. Spre exemplu, o puteti utiliza pentru supravegherea unor birouri, sali de asteptare sau de curs, institutii etc.
Acest model de camera este echipat cu LED-uri infrarosii microcristaline pentru o foarte buna performanta pe timpul noptii sau atunci cand gradul de iluminare este scazut. Tehnologia IR asigura o iluminare uniforma a imaginilor alb-negru surprinse pe timp de noapte, deoarece camera va compensa automat intensitatea luminii infrarosie in functie de distanta dintre obiecte si previne supra-expunerea atunci cand un obiect se apropie de camera. Astfel, cu ajutorul acestei camere veti putea inregistra imagini pe timp de noapte pe o distanta de pana la 40 metri.
Camera dome 5 megapixeli, IR 20 metri, lentila 2.8mm, comutabila pe orice tehnologie
Camera dome SAF-DM5MP20F28 inregistreaza imagini la o rezolutie mare, de 5 megapixeli. Vine echipata cu o lentila fixa de 2.8 mm, care inregistreaza cadre largi, de 93°, astfel ca veti putea utiliza aceasta camera pentru supravegherea spatiilor mari, acolo unde aveti nevoie de imagini de ansamblu asupra unei zone. Spre exemplu, o puteti utiliza pentru supravegherea unor birouri, sali de asteptare sau de curs, institutii etc.
Acest model de camera este echipat cu LED-uri infrarosii microcristaline pentru o foarte buna performanta pe timpul noptii sau atunci cand gradul de iluminare este scazut. Tehnologia Smart IR asigura o iluminare uniforma a imaginilor alb-negru surprinse pe timp de noapte, deoarece camera va compensa automat intensitatea luminii infrarosie in functie de distanta dintre obiecte si previne supra-expunerea atunci cand un obiect se apropie de camera. Astfel, cu ajutorul acestei camere veti putea inregistra imagini pe timp de noapte pe o distanta de pana la 20 metri.
DVR 4 canale Pentabrid cu rezolutie 8MP
Noua generatie de DVR-uri, de la Safer, pentru rezolutie UHD 4K. Suporta camere de supraveghere HDCVI de maxim 8 megapixeli sau camere AHD/TVI de 5 megapixeli. Pe langa mai suporta camere IP si analogice clasice.
Seria Lite este concepută pentru performanță și calitate ridicată la un cost scazut. Este o soluție excelentă pentru utilizatorii care se confruntă cu constrângeri bugetare, si solicita calitate si performanta.
Compresie H265+ pentru eficienta crescuta in stocare
Odata cu adoptarea standardului de compresie Smart H.265 + / H.265, seria îmbunătățește eficiența de compresie, economisind costurile de stocare. Smart H.265 + poate reduce rata de biti si poate stoca cu eficienta crescuta. Inregistrarile sunt cu pana la 90% mai mici decat stocarea clasica H.264.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - Vezi aici aplicatia | |
| Android APP - Vezi aici aplicatia | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatia |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Mixt (Interior+Exterior)
DVR 4 canale SAFER Pentabrid de 4K, 1 x HDD, H.265+, audio prin HDCVI SAF-4X-5MP
Descarca manual in limba romana
Descarca declaratia de conformitate aici
Descarca ghidul de utilizare aici
Descarca certificat de conformitate aici
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologii suportate: | HDCVI / CVBS / AHD / TVI / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video analogice: | 4x canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video IP: | 4+2 canale, rezolutie pana la 8 Mp/ canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Canale IP (daca nu se introduce nici o camera analogica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesiri video: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie redare: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Audio: | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Alarma: | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala: | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare/iesire audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de camere suportate: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie inregistrare: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre/Secunda: | Main stream: canalul 1 -> 4K(1~7fps) canalele 2,3 4 inregistrare 4K-N, 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare: | Continuu, Manual, Programat, Detectie de miscare,Pierdere semnal Video, La alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalul de inregistrare: | 1-60 min, Preinregistrare 1-30 sec, Post-inregistrare 10-300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate: | 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | 1x Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol retea: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm,Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera,,DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori simultani: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate Smart Phone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 1x port SATA, pana la 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfete auxiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 2x porturi USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485: | 1x Port, pentru Control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii Speciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie la miscare: | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii redare: | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod Backup: | USB, Retea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: | de la - 10 pana la +55 grade Celsius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare: | DC12V/ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum: | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune: | 1U, 281 x 236 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate: | 0.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera supraveghere 5 Megapixeli, dome, IR 20 metri, 2.8mm Safer
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
| Shutter Electronic | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | [email protected], 30IRE, 0 Lux IR pornit |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Noise reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Distanță focală | 2.8mm |
| Diafragmă | F1.85 |
| Unghi vizualizare | 93° |
| DORI | |
| Detectare | 2.8mm:63m |
| Observare | 2.8mm:24m |
| Recunoaștere | 2.8mm:13m |
| Identificare | 2.8mm: 6mm |
| Video | |
| Rezoluție | 5MP (2592×1944) |
| Frame rate | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
| Mediu | |
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 2.9W |
| Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 55°C, Umiditate: < 95% |
| Dimensiuni | 85mm×85mm×69mm |
| Greutate | 0.09Kg |
| Material | Plastic |
Camera exterior 5MP, IR 40 metri, wide-angle 2.8mm, HDCVI, SAFER
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie efectiva in pixeli | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obturator electronic | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | Pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pornit/oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Fixa cu apertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focala | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizuallizare | Orizontala: 93 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control focalizare | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Distanta DORI este o caluclata aproximativ pentru ca dumneavoastra sa va alegeti camera potrivita. Aceasta este calculata in functie de fiecare senzor, teste de laborator care sunt in concordanta cu EN 62676-4. Aceasta defineste criteriile DORI - DETECTEAZA, OBSERVA, RECUNOASTE, IDENTIFICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTEAZA | 25px/m
| 3.6mm: 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVA | 63px/m
| 3.6mm: 32m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECUNOASTE | 125px/m
| 3.6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICA | 250 px/m
| 3.6mm: 8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire. Manual. | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de cadre pe secunda | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire video | 1 canal HDCVI, comutabil in CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Filtru IR-cut automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control GAIN (*castig) | AGC AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului de imagine DNR | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans de alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu INTELIGENT (SMART IR) | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH * Camera trebuie sa fie pornita inainte ca temperatura sa ajunga la -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de stocare | -40°C ~+60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 80.2mm×76.2mm×198.9mm (3.16"×3"×7.83") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||