Kit supraveghere video complet, FULL HD, IR 20 metri, lentila 2.8mm, DAHUA
Descriere
Descriere produs
Unghi larg de supraveghere cu lentila de 2.8 mm
Camera Dahua de interior este dotata cu o lentila fixa de 2.8 mm, pusa pe un senzor de imagine CMOS mare 1/2,7. Astfel, aceasta camera de supraveghere de interior va oferi un unghi de supraveghere de 103° si poate fi utilizata pentru captarea de cadre largi, cu imagini de ansamblu a spatiului care este supravegheat.
Cu ajutorul filtrului IR-CUT autoretractabil imaginile din timpul noptii isi vor pastra calitatea. Este o camera care inregistreaza normal in timpul zilei si cu ajutorul LED-urilor infrarosu pe timpul noptii. Datorita led-urilor infrarosu, aceasta camera poate inregistra imagini de calitate de pana la 20 metri.
DVR 4 canale Full HD
DVR 4 canale XVR5104HS-I2 - Seria AI Inteligenta Artificiala - inregistrare 2MP@15fps sau 5M-N@10fps, codare AI si compresie H.265+. Suporta un HDD de maxim 6TB (nu este inclus).
Functioneaza pe 4 canale audio HDCVI (camere Dahua cu microfon) si exceleaza prin tehnologiile AI: recunoastere/ analiza faciala (sex, varsta, masca etc), protectie perimetrala (filtrare alarme false determinate de animale, surse de lumina, etc), SMD Plus (Smart Motion Detection), stocare inregistrari
Cu acest DVR puteti obtine distante de transmisie mari, cu cablu UTP sau coaxial: 700m pentru rezolutie 4K/4M, 800m pentru rezolutie 1080p si 1200m pentru rezolutie 720p.
Compresie video H.265 si H.265+
Noutatea si totodata un element foarte practic pe care il include acest model de DVR este compresia video H.265 care determina o mai buna prelucrare a imaginilor video si un spatiu mai mic de stocare pe care acestea il vor ocupa pe hard disk-ul dvs. Astfel, producatorii Dahua sustin ca noua compresie va ajuta sa obtineti cu pana la 90% mai mult spatiu de stocare cu ajutorul acestui nou standard de compresie video.
Vizualizarea imaginilor la distanta
Dahua ofera posibilitatea vizualizarii imaginilor inregistrate sau live chiar daca nu te afli in locatia DVR-ului. Tot ce trebuie sa faci este sa instalezi un software pe calculatorul tau sau o aplicatie pe mobil si sa ai conexiune la internet. Apoi, oricand doresti tu sau oriunde te-ai afla poti accesa aceste imagini si poti verifica ce se intampla in locatia supravegheata.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - Vezi aici aplicatia | |
| Android APP - Vezi aici aplicatia | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatia |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Interior
DVR 4 canale Dahua rezolutie 2MP, inteligenta artificiala, recunoastere faciala, IoT, XVR5104HS-I2
Click pentru a vizualiza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE
| SISTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor principal | Procesor incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTIA PERIMETRULUI/ TRIPWIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | 2 canale, 10 IVS pentru fiecare canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificarea obiectelor | Recunoastere persoane/ vehicul secundar pentru tripwire si intruziune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTIE FACIALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | Procesare maxima de 8 fete/ procesare pe sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recunoasterea fluxului video cu 1 canal, accepta doar camera analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul Strain | Detecteaza ferele strainilor (nu se afla in baza de date a fetei dispozitivului). Pragul de similaritate poate fi setat manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Pana la 8 cautari a imaginilor fetei vizate in acelasi timp, se poate seta un prag de similaritate pentru fiecare imagine a fetei vizate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managementul bazelor de date | Pana la 10 baze de date cu fete. Analizeaza numele, sexul, ziua de nastere, adresa, tipul certificatului, numarul de certificat, tarile si statul pot fi adaugate la fiecare imagine cu fata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenimente declansatoare | Buzzer, prompturi vocale, e-mail, instantaneu, inregistrare, alarmare, activare PTZ etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO SI AUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare analogica a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Camera de intrare | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera de intrare | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare camera TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducerea camerei CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera de intrare | 4 + 2 canale, fiecare canal de pana la 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala | audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie | H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de inregistrare | Curent principal: Tot canalul 5M-N (1fps – 10fps); 4M-N / 1080P (1fps – 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1fps – 25 / 30fps) Flux secundar: D1 / CIF (1fps – 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 32 Kbps – 6144 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod de inregistrare | Manual, Planificare (generala, continua), MD (detectare video: detectie de miscare, pierdere video, manipulare), alarma, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de inregistrare | 1 - 60 min (implicit: 60 min), inregistrare prealabila: 1 s –30 s, inregistrare post: 10 s – 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de esantion audio | 8 KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de biti audio | 64 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFISAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea miscarii, Inregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functia de retea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă camere IP Dahua, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acces utilizatori | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTIE VIDEO SI ALARMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenimente declansatoare | Inregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie si sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectare video | Detectarea miscarii, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire releu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE SI BACKUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redare | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD intern | 1 port SATA, capacitate de pana la 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRICITATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrica | DC 12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul de energie (Fara HDD) | <4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Compact 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm (10.24 '' × 9.34 '' × 1.87 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalare | Instalare desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -10 ° C pana la + 55 ° C (+ 14 ° F pana la + 131 ° F), 0–90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de alimentare AC pentru surse SMPS
Cablu de alimentare AC
Mufa camera BNC Tata F Mama
| Cod | BNC-F |
| Material | Alamă |
| Finisare | Nichel |
| Izolator | Delrin (polyoxymethylenă) |
| Pin central | Alamă aurită |
| VSWR (până la 1GHz) | <1.05 |
Hard Disk 1 Tera (HDD) SATA III Seagate pentru DVR SkyHawk Surveillance
Descarca certificat de conformitate aici
| Hard Disk 1 TB SATA III Seagate pentru DVR ST1000VX008 | |
| Capacitate | 1 TB ( 1000 GB ) |
| Viteza rotatie | 5400 rpm |
| Buffer | 64 MB |
| Interfata | SATA III |
| Rata de transfer | SATA 600 MB/s |
| Timp de acces | Citire - 8.5 ms / Scriere - 9.5 ms |
| Dimensiuni | 101.6 x 146.99 x 20.1 mm |
| Greutate | 880 g |
Camera dome HDCVI 2 MP IR 20 metri Dahua HAC-T1A21-028
| Camera | ||
| Senzor imagine | 1/2.7" CMOS | |
| Pixeli | 1920(H)×1080(V), 2MP | |
| Sisten scanare | Progresiva | |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s | |
| NTSC: 1/30~1/100000s | ||
| Iluminare minima | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | |
| S/N Ratio | > 65dB | |
| IR | 20m | |
| IR On/Off Control | Auto / Manual | |
| Lentila | ||
| Tip lentila | Fixa | |
| Distanta focala | 2.8mm | |
| Apertura maxima | F1.85 | |
| Unghi vizualizare | 103° | |
| Focus Control | N/A | |
| Close Focus Distance | 500mm | |
| Pan / Tilt / Rotation | ||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° | |
| Tilt: 0° ~ 78° | ||
| Rotation: 0° ~ 360° | ||
| Video | ||
| Rezolutie | 1080P (1920×1080) | |
| Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | |
| Iesire video | 1 canal BNC | |
| Zi/Noapte | Auto (ICR) / Manual | |
| Meniu OSD | Multi-language | |
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
| WDR | DWDR | |
| Gain Control | AGC | |
| Noise Reduction | 2D | |
| White Balance | Auto / Manual | |
| Smart IR | Auto / Manual | |
| Distanta DORI | ||
| DORI | Distanta | |
| Definitie | ||
| Detectie | 25px/m | 2.8mm: 37m |
| Observe | 63px/m | 2.8mm: 15m |
| Recognize | 125px/m | 2.8mm: 8m |
| Identify | 250ppm | 2.8mm: 4m |
| Certificari | ||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | |
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||
| Interfete | ||
| Audio Interface | N/A | |
| Electric | ||
| Alimentare | 12V DC ±30% | |
| Consum | Max. 2.3W (12V DC, IR on) | |
| Mediu | ||
| Conditii de operare | -40°C ~ +60°C, < 95% RH | |
| * Pornirea trebuie facuta la o temperatura peste -40°C | ||
| Carcasa | ||
| Carcasa | Plastic | |
| Dimensiuni | 85mm×85mm×69mm | |
| Greutate | 0.09kg | |