Kit supraveghere 4 camere DAHUA 2MP, IR 80M, lentila 3.6mm, Starlight, DVR 4 canale DAHUA
Descriere
Descriere produs
Kit supraveghere 4 camere DAHUA 2MP, IR 80M, lentila 3.6mm, Starlight, DVR 4 canale DAHUA
Acest kit contine:
- - 1 x DVR 4 canale Dahua rezolutie 2MP
- - 4 x Camere bullet de exterior 2 MP, Smart IR 80 m, IP 67, Starlight
Camera bullet HDCVI cu senzor de 2 Megapixeli si audio
Camera Dahua HAC-HFW1230TL-A-036 de exterior are un senzor CMOS de 2 MP, inregistrand imagini Full HD 1080p. Aceasta camera inregistreaza la rezolutie Full HD 1080p la 25 cadre pe secunda si la rezolutie HD 720p la 25 / 50 de cadre pe secunda. Pentru a putea auzi ce se intampla in imaginiile capturate, camera vine cu un microfon incorporat.
Camera Dahua are o lentila fixa de 3.6 mm, care permite un unghi mare de vizualizare de 86.9º. Astfel, cu ajutorul acestei camere vei putea suprinde o portiune mult mai mare a zonei de supravegheat si vei obtine o imagine de ansamblu. Mai mult, este o camera care inregistreaza imagini de calitate chiar si pe timp de noapte sau in conditii de iluminare scazuta, fiind dotata cu 2 LED-uri infrarosu Smart care permit inregistrarea pe o distanta de pana la 80 de metri.
Aceasta camera va ofera o imagine clara, bogata in detalii, chiar si in conditii de iluminare extrem de scazute.
Tehnologie starlight pentru imagini impresionante pe noapte.
Tehnologia STARLIGHT pentru aplicatii de iluminare nocturna, ofera imagini de calitate superioara cu ajutorul senzorului STARLIGHT chiar si pana la 0.005 Lux. Camera ofera o lentila cu optica superioara pentru imagini de calitate in diverse scene de contrast puternic.
Pentru camerele din seria "Starlight" este suficienta o iluminare slaba pentru a obtine o imagine in culori de foarte buna calitate.
Camera de exterior IP 67
Camera cu carcasa protejata la apa si nisip fin, sigilata etans pentru a putea fi folosita in exterior. Are index de protectie IP 67 si poate fi folosita cu succes pentru supraveghere video in exterior. Carcasa camerei este alcatuita dintr-un plastic rezistent.
Meniu OSD si functii utile
Camera este dotata cu meniu OSD. Acest meniu iti permite sa modifici anumite setari de imagine in functie de nevoile tale. Astfel, in functie de pozitia camerei sau detaliile care te intereseaza, poti ajusta setarile pentru a obtine rezultatul perfect.
De asemenea, camera are o serie de functii utile care iti garanteaza imagini clare, cu detalii definite:
• DWDR - functie care permite cresterea luminozitatii in zonele mai intunecate ale imaginii, pentru imagini de calitate superioara;
• AGC - aceasta functie permite amplificarea semnalului video al camerei inconditii de iluminat scazut sau scaderea intensitatii acestuia atunci cand iluminatul este puternic;
• BLC - functie datorita careia, camera va reda imagini cu iluminare echilibrata si uniforma; aceasta functie devine activa atunci cand fundalul este puternic iluminat - fapt care intuneca anumite elemente din prim-plan;
• 2DNR - datorita acestei functii, vei obtine imagini fara "pureci", chiar si in conditii de iluminare scazute.
DVR 4 Canale
Functioneaza pe 4 canale audio HDCVI (camere Dahua cu microfon) si exceleaza prin tehnologiile AI: recunoastere/ analiza faciala (sex, varsta, masca etc), protectie perimetrala (filtrare alarme false determinate de animale, surse de lumina, etc), SMD Plus (Smart Motion Detection), stocare inregistrari. Mai multe detalii despre aceste functii:
► Detectie faciala
Aceasta functie are la baza analiza persoanelor. Poate recunoaste sexul persoanei, varsta, purtarea mastii sau a ochelarilor, ziua de nastere, adresa, nr certificat si alte date personale. Toate acestea sunt clasificate pentru fiecare optiune stocata din baza de date, pentru a diferentia categoriile selectate.
► Analiza Tripwire
Aceasta functie poate detecta persoane, obiecte sau masini ce depasesc o linie virtuala predefinita.
Aceasta reprezinta o solutie ideala pentru monitorizarea intrarilor, a parcarilor sau alte zone delimitate.
► SMD Plus (Smart Motion Detection)
Datorita acestei functii, porneste simultan alarma si inregistrarea. Analizeaza in mod automat dimensiunile intrusului pentru a minimiza si estompa alarmele false.
► Compresie H.265+
Acest codec H.265+ asigura exact ceea ce aveti nevoie pentru a atinge eficienta maxima in utilizarea latimii de banda (bandwidth) si pentru a reduce dimensiunea fisierelor video, in timp ce calitatea imaginilor ramane la fel de buna.
Aceasta compresie reduce bitrate-ul si ajuta sistemele de supraveghere sa devina mai eficiente si mai rentabile pe termen lung.
► Vizualizarea imaginilor de la distanta
Dahua va ofera o aplicatie mobila, pentru a verifica locatia dumneavoastra supravegheata, chiar daca sunteti plecat in vacanta! Puteti accesa aceasta aplicatie de oriunde, daca aveti la dumneavoastra un telefon mobil care sa fie conectat la o retea de internet.
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - Vezi aici aplicatia | |
| Android APP - Vezi aici aplicatia | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatia |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 60 - 80 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
DVR 4 canale Dahua rezolutie 2MP, inteligenta artificiala, recunoastere faciala, IoT, XVR5104HS-I2
| SISTEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor principal | Procesor incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTIA PERIMETRULUI/ TRIPWIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | 2 canale, 10 IVS pentru fiecare canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificarea obiectelor | Recunoastere persoane/ vehicul secundar pentru tripwire si intruziune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTIE FACIALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | Procesare maxima de 8 fete/ procesare pe sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recunoasterea fluxului video cu 1 canal, accepta doar camera analogica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul Strain | Detecteaza ferele strainilor (nu se afla in baza de date a fetei dispozitivului). Pragul de similaritate poate fi setat manual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Pana la 8 cautari a imaginilor fetei vizate in acelasi timp, se poate seta un prag de similaritate pentru fiecare imagine a fetei vizate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managementul bazelor de date | Pana la 10 baze de date cu fete. Analizeaza numele, sexul, ziua de nastere, adresa, tipul certificatului, numarul de certificat, tarile si statul pot fi adaugate la fiecare imagine cu fata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenimente declansatoare | Buzzer, prompturi vocale, e-mail, instantaneu, inregistrare, alarmare, activare PTZ etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanta | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare Inteligenta | Cautare dupa clasificarea tinta (persoana, vehicul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO SI AUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENTIE! Aici puteti vedea camerele suportate, pentru rezolutia de inregistrare va rugam cititi mai jos la sectiunea INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare analogica a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Camera de intrare | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera de intrare | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare camera TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducerea camerei CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera de intrare | 4 + 2 canale, fiecare canal de pana la 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala | audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INREGISTRARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie | H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de inregistrare | Flux principal: Tot canalul 5M-N (1fps – 10fps); 4M-N / 1080P (1fps – 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1fps – 25 / 30fps) Flux secundar: D1 / CIF (1fps – 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 32 Kbps – 6144 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod de inregistrare | Manual, Planificare (generala, continua), MD (detectare video: detectie de miscare, pierdere video, manipulare), alarma, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de inregistrare | 1 - 60 min (implicit: 60 min), inregistrare prealabila: 1 s –30 s, inregistrare post: 10 s – 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de esantion audio | 8 KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de biti audio | 64 Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFISAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea miscarii, Inregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functia de retea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, Căutare IP (acceptă camere IP Dahua, DVR, NVS etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acces utilizatori | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTIE VIDEO SI ALARMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenimente declansatoare | Inregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie si sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectare video | Detectarea miscarii, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire releu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE SI BACKUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redare | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD intern | 1 port SATA, capacitate de pana la 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTRICITATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrica | DC 12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul de energie (Fara HDD) | <4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Compact 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm (10.24 '' × 9.34 '' × 1.87 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalare | Instalare desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -10 ° C pana la + 55 ° C (+ 14 ° F pana la + 131 ° F), 0–90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera bullet de exterior 2 MP, Smart IR 80 m, IP 67, microfon, Starlight, HAC-HFW1230TL-A-036
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor imagine | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeli | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda de scanare | Progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza Shutter | PAL: 1/25~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | pana la 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Pornit / Oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar LED-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip lentila | Fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune lentila | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizualizare | H: 86.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre pe secunda | 25fps@1080P, 25/50fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire Video | 1-canal BNC high definition video output / iesire CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZI/Noapte | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | In mai multe limbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Gain | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea de zgomot digital | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans Alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata Audio | Da, microfon incorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 3.0W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii optime de functionare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) * pornirea camerei trebuie sa fie facuta la temperatura peste -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de depozitare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 198.9mm×80.2mm×76.2mm (7.83"×3.16"×3.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.22kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||