Kit exterior, 4 camere IP, 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, Dahua
Descriere
Descriere produs
Acest kit Dahua cu 4 camere de exterior, este o alegere ideala pentru a avea un sistem de supraveghere de calitate. Se poate folosi in locuinte, magazine, birouri sau alte intreprinderi.
Kitul este format din:
4 x camere IP Dahua, 2 MP, IR 30 m, 2.8 mm
4 x Alimentator camera supraveghere 12V 2A in comutatie cu LED de stare,
1 x NVR 4 canale Safer 4K ,
Camera bullet IP Dahua
Camera de supraveghere bullet IP Dahua IPC-HFW1230S1-0280B-S4 cu rezolutie de 2 megapixeli si lentila fixa de 2.8mm are vizualizarea pe timp de noapte de maxim 30 de metri.
Aceasta camera de supraveghere este cotata cu un index de protectie IP67, ceea ce inseamna ca este extrem de rezistenta la conditii meteo nefavorabile precum: ploaie, vant, ninsoare, praf sau nisip.
Standardul H.265+ este o caracteristica importanta a acestei camerei de supraveghere. Acesta este conceput sa utilizeze o latime de banda mult mai mica multumita tehnicilor de encoding avansate dar si un model de encoding/ decoding mai sofisticat.
Imagine rotativa
Un atuu al acestei camere de supraveghere, este imaginea rotativa pe care o ofera. Pentru scenele inguste si lungi, Dahua a aplicat tehnologia de intoarcere a imaginii cu 90 ° / 270 ° pentru a realiza o supraveghere mai buna in modul de rotatie.
Caracteristica acestei camere de supraveghere este de a se misca motorizat, manual sau automat in mai multe directii: orizontal: 0°–360°. vertical: 0°–90° Rotatie: 0°–360° (testat de producatori).
Detectie la miscare
Datorita acestei functii, camera de supraveghere porneste simultan alarma si inregistrarea. Prin aplicarea celor mai recenti algoritmi, analizeaza in mod automat dimensiunile intrusului pentru a minimiza si estompa alarmele false.
Detectie la trecerea unei linii imaginare
Functie poate detecta persoane, obiecte sau masini ce depasesc o linie virtuala predefinita. Aceasta reprezinta o solutie ideala pentru monitorizarea intrarilor, a parcarilor sau alte zone delimitate.
NVR
Bandwith de 80 MBPS
NVR-ul suporta camere de maxim 8 megapixeli si are o latime da banda de intrare de 80 MBPS, asta inseamna ca veti putea instala 4 camere care sa inregistreze la o rezolutie superioara. (de exemplu : 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30ps).
Compatibilitate
Compatibilitatea crescuta cu diferiti producatori de supraveghere video. Functioneaza cu orice camera ONVIF, dar si cu cele mai cunoscute protocoale IP cum ar fi: SAMSUNG / ARECONT/ AXIS/ PANASONIC/SONY. Se potriveste cu camere ONVIF de la DAHUA sau SAFER, UNIVIEW, HIKVISION, etc.
User friendly, usor de urmarit pe internet
NVR-ul se configureaza foarte usor, folosind un meniu intuitiv care este produs special de catre Dahua. Se poate vizualiza pe internet foarte usor cu ajutorul aplicatiilor, pe smartphone sau cu soft-ul CMS pentru PC sau MAC - SMART PSS.
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - Vezi aici aplicatia | |
| Android APP - Vezi aici aplicatia | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatia |
Pentru acces usor la inregistrari ofera cautare inteligenta SMART SEARCH, redare sincron a tuturor canalelor si cautare dupa dată/oră şi tipul de eveniment. Suporta pana la 128 de utilizatori de la distanta.
O astfel de rezolutie inalta inseamna si fisiere video de o dimensiune usor mai mare, astfel incat acestui NVR i se poate cupla un hard disk cu capacitate de stocare de pana la 6 TB (nu este inclus). Mai mult, o alta varianta de stocare a imaginilor inregistrate poate reprezenta cuplarea unui hard disk extern, de exemplu, prin unul din cele doua porturi USB (1 x 2.0 si 1 x 3.0) pe care le dispune NVR ul.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
Camera bullet IP Dahua , 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, IPC-HFW1230S1-0280B-S4
Specificatii tehnice
- - Senzor imagine 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- - Lentila fixa de 2.8mm
- - ROM 16 MB / RAM 64 MB
- - Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s
- - IR maxim 30 de metri vizualizare pe timp de noapte
- - Panoramic/Inclinare/Rotatie: Orizontal: 0°–360° / Vertical: 0°–90° / Rotatie: 0°–360°
- - Compresie: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- - Smart codec H.265+ & H.264+
- - BLC/HLC/WDR
- - ROI (Region of Interest): 4 zone
- - Interfata RJ-45 (10/100 Base-T)
- - ONVIF (Profile G); CGI; P2P; Genetec
- - Alimentare: 12V DC/PoE (802.3af), consum 4.3W
- - Temperatura de operare: -40°C to +60°C
- - Dimensiuni: 162.6 mm × Φ70 mm / Metal + plastic
- - Cutie distributie compatibila PFA134
Nvr 4 canale 8MP (4K) Safer H265+ SAF-NVR4-8MP
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari camere | 4 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 canal intrare, 1 canal iesire, RCA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie | HDMI: 3840 ×2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decodare | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impartire ecran | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8CH: 1/4/8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie | H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie de inregistrare | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rate | 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare | Manual, Program , Detectie miscare, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervale inregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenimente | Inregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie video | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), and Tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8CH: 1/4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautare | Time /Date, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Support | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 1 Independent 100Mbps Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Function | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Fiber Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF, SDK, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal HDD | 1 SATA III Port, up to 6TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 ports (2 Rear USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Single, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions(W×D×H) | Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.2mm (8.055" x 8.13" x 1.78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.43kg (0.95 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.07kg(2.36 lb)(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentator camera supraveghere 12V 2A in comutatie
| Alimentator camera supraveghere 12V 2A in comutatie |
| 2 Amper |
| Fisa Europeana |
| LED de stare |