Kit complet supraveghere 5 Megapixeli, IR 60 metri, cu HDD 2 Terabite si accesorii
Descriere
Descriere produs
Camera de exterior 4 in 1 cu senzor puternic de 5 MP
Camera SAF-ECO-BM5MP60F28 este destinata utilizarii in exterior. Echipata cu un senzor puternic de imagine de 5 MP, aceasta camera inregistreaza imagini la rezolutie 2560 x 1944 @ 20 de cadre pe secunda pe tehnologia AHD, sau 12.5 FPS pe TVI. Lentila fixa de 3.6 mm ofera un unghi de vizualizare optim (FoV 82°). Aceasta caracteristica recomanda acest model de camera pentru supravegherea spatiilor precum: parcari, case, sedii de institutii, firme dar si in mediul rezidential.
Atentie. Camera este setata din fabrica sa inregistreze la 4 megapixeli pentru compatibitate cu multiple DVR-uri. Se poate schimba cu ajutorul joystick-ului sau din meniul PTZ al DVR-ului.
Infrarosu SMART la 60 metri
Camera foloseste modul infrarosu(alb-negru) pentru cadrele nocturne. Aceasta poate sa surprinda imagini chiar si in bezna completa pana la 60 metri in conditii optime. Echipata cu tehnologie SMART IR aceasta camera de supraveghere adjusteaza intensitatea luminoasa a led-urilor IR pentru o imagine perfect expusa.
DVR 4 canale Pentabrid cu rezolutie 8MP
Noua generatie de DVR-uri, de la Dahua, pentru rezolutie UHD 4K. Suporta camere de supraveghere HDCVI de maxim 8 megapixeli sau camere AHD/TVI de 5 megapixeli. Pe langa mai suporta camere IP si analogice clasice.
Seria Lite este concepută pentru performanță și calitate ridicată la un cost scazut. Este o soluție excelentă pentru utilizatorii care se confruntă cu constrângeri bugetare, si solicita calitate si performanta.
Compresie H265+ pentru eficienta crescuta in stocare
Odata cu adoptarea standardului de compresie Smart H.265 + / H.265, seria îmbunătățește eficiența de compresie, economisind costurile de stocare. Smart H.265 + poate reduce rata de biti si poate stoca cu eficienta crescuta. Inregistrarile sunt cu pana la 90% mai mici decat stocarea clasica H.264.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - iDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Android APP - gDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatie |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 60 - 80 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
DVR 4 canale 4K pe HDCVI, Pentabrid, DAHUA XVR5104HS-4KL-X
Descarca certificat de conformitate aici
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologii suportate: | HDCVI / CVBS / AHD / TVI / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video analogice: | 4x canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video IP: | 4+2 canale, rezolutie pana la 8 Mp/ canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Canale IP (daca nu se introduce nici o camera analogica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesiri video: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie redare: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Audio: | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Alarma: | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala: | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare/iesire audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de camere suportate: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie inregistrare: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre/Secunda: | Main stream: the 1st channel 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), others 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare: | Continuu, Manual, Programat, Detectie de miscare,Pierdere semnal Video, La alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalul de inregistrare: | 1-60 min, Preinregistrare 1-30 sec, Post-inregistrare 10-300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate: | 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | 1x Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol retea: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm,Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera,,DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori simultani: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate Smart Phone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 1x port SATA, pana la 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfete auxiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 2x porturi USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485: | 1x Port, pentru Control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii Speciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie la miscare: | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii redare: | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod Backup: | USB, Retea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: | de la - 10 pana la +55 grade Celsius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare: | DC12V/ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum: | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune: | 1U, 281 x 236 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate: | 0.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera exterior 5MP, SMART IR 60 metri, lentila 3.6mm
| Camera All in one | AHD/CVI/TVI/CVBS | |
| Camera SAF-ECO-DP5MP20F2.8 | ||
| Senzor | 1/2.7" CMOS, 5 MP | |
| Rezolutie imagine | AHD/TVI - 5MP CVI -4 MP | |
| Pixeli | 5MP:2592*1944 ; 4MP:2560*1440 2MP:1920*1080 | |
| Sistem | PAL | |
| Sistem de scanare | Scanare progresiva | |
| Lentila | ||
| Lentila | 3.6 mm (unghi de vizualizare 82°) | |
| Control Focus | Fix | |
| Tip lentila | Fixa | |
| Iluminat pe timp de noapte | ||
| LED-uri infrarosu | 42µ x 6PCS | |
| Distanta Infrarosu | 60M | |
| AGC (Auto Gain Control) | Da | |
| Caracteristici camera | ||
| Starlight | Nu | |
| Zi/Noapte | Da | |
| OSD | Da | |
| White Balance | AUTO / MANUAL | |
| Gain Control | AUTO | |
| Noise Reduction | DNR | |
| Ajustarea imaginii | Da | |
| WDR | Da | |
| OSD Support | Da | |
| UTC | Da | |
| General | ||
| Index de protectie | IP66 (carcasa metal) | |
| Filtru IR-cut | Da | |
| Audio | Nu | |
| Temperatura de functionare | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Alimentare | DC12V±10%,900mA | |
| Dimensiune | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | |
| Greutate | 1650g | |