Kit complet 4 camere interior Full HD, cu accesorii incluse si Hard Disk, KIT4INT2MPACC
Descriere
Descriere produs
DVR 4 canale Full HD Pentabrid
DVR-ul Dahua XVR5104HS-X are 4 canale pe care inregistreaza la rezolutie Full HD. Acest model de DVR suporta camere pe toate tehnologiile, atat analogice, cat si IP. Astfel, el suporta 4 camere analogice + 2 camere IP cu rezolutie maxima de 6 megapixeli.
In plus, acest DVR are 1 intrare audio analogica + 4 intrari audio prin HDCVI pe acelasi cablu (daca utilizati camere HDCVI cu microfon incorporat, nu veti mai avea nevoie de cabluri suplimentare pentru a beneficia de inregistrarea audio).
Acest DVR poate stoca inregistrarile efectuate pe un hard disk cu o capacitate de pana la 10 TB (nu este inclus - se achizitioneaza separat). DVR-ul este echipat si cu doua porturi USB, prin care se pot cupla alte medii de stocare sau pentru efectuarea de back-up (de ex: hard disk extern).
Cu acest DVR puteti obtine distante de transmisie mari, cu cablu UTP sau coaxial: 700m pentru rezolutie 4K/4M, 800m pentru rezolutie 1080p si 1200m pentru rezolutie 720p.
Compresie video H.265 si H.265+
Noutatea si totodata un element foarte practic pe care il include acest model de DVR este compresia video H.265 care determina o mai buna prelucrare a imaginilor video si un spatiu mai mic de stocare pe care acestea il vor ocupa pe hard disk-ul dvs. Astfel, producatorii Dahua sustin ca noua compresie va ajuta sa obtineti cu pana la 90% mai mult spatiu de stocare cu ajutorul acestui nou standard de compresie video.
Vizualizarea imaginilor la distanta
Dahua ofera posibilitatea vizualizarii imaginilor inregistrate sau live chiar daca nu te afli in locatia DVR-ului. Tot ce trebuie sa faci este sa instalezi un software pe calculatorul tau sau o aplicatie pe mobil si sa ai conexiune la internet. Apoi, oricand doresti tu sau oriunde te-ai afla poti accesa aceste imagini si poti verifica ce se intampla in locatia supravegheata.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - iDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Android APP - gDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatie |
Camera supraveghere FULL HD
Inregistreaza imagini clare, detaliate la rezolutie FULL HD cu ajutorul acestei camere de supraveghere. Camera beneficiaza de cel mai bun senzor de 2.0 Megapixeli si ofera un raport calitate/pret superior.
Este vorba de o lentila wideangle, 2.8 mm pusa pe un senzor mare. Aceasta camera poate oferi un unghi de supraveghere de 103° grade in aceasta configuratie.
Cu ajutorul filtrului IR-CUT autoretractabil imaginile din timpul zilei isi vor pastra calitatea. Asta inseamna o camera de zi/noapte. Este o camera care inregistreaza normal in timpul zilei si cu infrarosu pe timpul noptii. Cu ajutorul celor 12 led-urilor infrarosu poate inregistra pana la 20 metri.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Interior
DVR 4 canale Pentabrid Full HD compresie video H.265 Dahua XVR5104HS-X
Descarca declaratia de conformitate aici
| Caracteristici | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistem | ||||
| Procesor | Procesor încorporat | |||
| Sistem operare | LINUX | |||
| Video | ||||
| Intrări camere analogice | 4 canale, BNC (PAL) | |||
| Camere HDCVI | 5M(DOAR PE PRIMUL CANAL), 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps | |||
| Camere AHD | 5Mp(DOAR PE PRIMUL CANAL), 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
| Camere TVI | 5Mp(DOAR PE PRIMUL CANAL), 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps* | |||
| ATENTIE, camerele de supraveghere HIKVISION merg doar in 4 megapixeli datorita unei limitati facute de producatorul HIKVISION | ||||
| Intrări camere IP | 4 + 2, până la 6Mp per canal | |||
| Audio | ||||
| Intrări | 1 canal RCA + audio prin HDCVI | |||
| Ieșiri | 1 canal RCA | |||
| Comunicare bidirecțională | Da, refolosind canalele de intrare/ ieșire audio | |||
| Compresie audio | AAC (pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM | |||
| Calitate audio | 8KHz, 16 biți per canal | |||
| Bit rate audio | 64Kbps per canal | |||
| Display | ||||
| Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |||
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 | |||
| Împărțire ecran | Mod IP neactivat: 1 / 4 Mod IP activat: 1 / 4 / 6 | |||
| OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |||
| Înregistrare | ||||
| Compresie Video | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |||
| Rezoluție | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |||
| Număr cadre | Main Stream | Primul canal: 5M-N(1~10fps) + 3 canale: 4M-N/ 1080P(1~15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25fps) | ||
| Extra Stream | D1/ CIF(1~15fps) | |||
| Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |||
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, Cameră obturată, Stop | |||
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |||
| Detecție video | ||||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |||
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |||
| Funcții inteligente | ||||
| Funcții IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială | |||
| Căutare inteligentă | Da | |||
| Redare & Backup | ||||
| Redare simultană | 1/ 4 | |||
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |||
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |||
| Mod backup | USB / Rețea | |||
| Rețea | ||||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |||
| Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, Server alarmare, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |||
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |||
| Compatibilități | ONVIF 16.12, CGI | |||
| Stocare | ||||
| HDD intern | 1 port SATA, maxim 10 TB | |||
| Interfețe auxiliare | ||||
| USB | 2 x USB2.0 | |||
| RS485 | 1 port, control PTZ | |||
| General | ||||
| Alimentare | DC12V/ 1.5A | |||
| Consum | ||||
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH | |||
| Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |||
| Greutate | 0.9Kg (fără HDD) | |||
| Instalare | Desktop/ Rack (folosind accesorii dedicate) | |||
| Distanță transmisie semnal | ||||
| Cablu UTP/ Coaxial | ||||
| 4K/ 4Mp | 1080P | 720P | ||
| 700m | 800m | 1200m | ||
Camera dome Full HD Safer all in one IR20m, lentila 2.8mm, SAF-ECO-DM2MP20F28
Descarca Declaratia de conformitate aici
| Camera All in one | AHD/CVI/TVI/CVBS | |
| Camera SAF-ECO-DM2MP20F28 | ||
| Senzor | 1/3" CMOS, 2 MP | |
| Rezolutie imagine | 1080P | |
| Pixeli | 1920*1080 | |
| Sistem | PAL | |
| Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |
| S/N Ratio | ≥50dB | |
| Sistem de scanare | Scanare progresiva | |
| Lentila | ||
| Lentila | 2.8mm | |
| Unghi de vizualizare | 90 Grade | |
| Tip lentila | Fixa | |
| Iluminat pe timp de noapte | ||
| LED-uri infrarosu | 14µ x 18 bucati | |
| Distanta Infrarosu | 20M | |
| Caracteristici camera | ||
| Starlight | Nu | |
| Zi/Noapte | Da | |
| OSD | Da | |
| White Balance | AUTO / MANUAL | |
| Gain Control | AUTO | |
| Noise Reduction | 3DNR | |
| Ajustarea imaginii | Da | |
| WDR | Da | |
| OSD Support | Da | |
| UTC | Da | |
| General | ||
| Filtru IR-cut | Da | |
| Audio | Nu | |
| Temperatura de functionare | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |
| Temperatura de stocare | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Alimentare | DC12V±10%,550mA | |
| Dimensiune | 90.5(W) x 80(H) x 80(D)mm | |
| Greutate | 300g | |