Kit supraveghere 4 camere 5MP de exterior, 80m IR, lentila 3.6mm, DH-4E58-SHQ-TW-1
Descriere
Descriere produs
Sistem de supraveghere cu 4 camere de exterior de 5MP iluminator IR de 80m si lentila 3.6mm, potrivit pentru a supravegherea case inalte, intrari, spatii mari, s.a.
- 4 x camere bullet 5MP Dahua
- 1 x Dvr 4 canale, Ai
- 1 x 100m Cablu coaxial
- 1 x cablu alimentare
- 2 x Sursa de alimentare
- Mufe pentru conectare
Kitul nu contine stocare(HDD), in functie de cat de multi doriti sa stocati imaginile va puteti alege un HDD de la produse compatibile.
Camera de supraveghere
Camera supraveghere 5 Megapixeli, SMART IR 80 metri, lentila fixa 3.6mm HDCVI, DAHUAHAC-HFW1500THP-I8-36B-S2. Noua serie de la DAHUA ofera camere cu rezolutie superioara pentru imagini clare cu rezolutie 2k. Modulul infrarosu inteligent ofera o acoperire corecta in tot cadrul pentru ca tu sa ai imagini foarte bune pe timpul noptii.
DVR 4 canale XVR5104HS-4KL-I3 - seria cu Inteligenta Artificiala - rezolutie 2K, coding AI, compresie H.265+
Modelul acesta de Video Recorder Digital din seria AI (inteligenta artificiala), suporta inregistrare la o rezolutie de 8 MP (4K) pe PRIMUL canal si rezolutie de 5MP pe celelalte 3 canale analogice. Mai mult, acesta suporta audio prin HDCVI (doar de la camerele HDCVI, cu microfon incorporat). Pe langa cele 4 canale BNC, acest DVR mai suporta inca 4 camere IP cu rezolutie de inregistrare de maxim 5MP. Astfel, veti putea obtine un sistem de supraveghere cu un numar maxim de 8 camere.
Compresie H.265+
Folosind codec-uri de compresie video, H.265+ atinge o eficienta maxima in utilizarea latimii de banda (bandwidth), atat pentru a reduce dimensiunea fisierelor video si a face economie de spatiu de stocare, pastrand in acelasi timp calitatea imaginilor. Acest tip de compresie reduce bitrate-ul si ajuta sistemele de supraveghere sa devina mai eficiente si mai rentabile pe termen lung.
Detectie faciala
Avand la baza analizarea persoanelor, acesta poate recunoaste sexul persoanei, purtarea mastii sau a ochelarilor. Puteti adauga anumite persoane intr-o baza de date unde puteti introduce manual numele persoanei, data nasterii, adresa, numarul de inregistrare, etc. Toate acestea sunt clasificate si sunt stocate in baza de date locala.
Analiza Tripwire si SMD (Smart Motion Detection)
Atunci cand aceste functii sunt activate, DVR-ul porneste simultan alarma, dar si inregistrarea, analizand astfel in mod automat dimensiunile intrusului pentru a reduce considerabil alarmele false.
SMD Plus (Smart Motion Detection)
Datorita acestei functii, porneste simultan alarma si inregistrarea. Analizeaza in mod automat dimensiunile intrusului pentru a minimiza si estompa alarmele false.
Vizualizarea imaginilor de la distanta prin intermediul aplicatiei pentru smartphone
Pentru a veni in ajutorul utilizatorilor, DVR-ul de la Dahua functioneaza cu o aplicatie pentru smartphone, veti putea astfel sa verificati in timp real locatia supravegheata, chiar daca sunteti plecat in vacanta. Aceasta aplicatie este functionala si poate sa fie accesata de pe telefon mobil sau tableta, doar daca dispozitivul este conectat la o retea de internet.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 60 - 80 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
Camera de supraveghere
| Senzor de imagine | CMOS de 1/2,7 inchi | ||||
| Rezoluție maximă | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Pixel | 5MP | ||||
| Sistem de scanare | Progresivă | ||||
| Viteza de expunere electronică | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||
| Raportul S/N | >65 dB | ||||
| Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR pe | ||||
| Distanța de iluminare | 80 m (262,5 ft) | ||||
| Control iluminare pornit/oprit | Auto; manual | ||||
| Număr iluminator | 2 | ||||
| Interval pan/înclinare/rotație | Pan: 0°–360° Înclinare: 0°–180° Rotire: 0°–360° | ||||
| Lentilă | |||||
| Tip obiectiv | Focal fix | ||||
| Tip montare | M12 | ||||
| Focală | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
| Deschidere maximă | F1.6 | ||||
| Câmp vizual | 3,6 mm: 77,5° | ||||
| Tip iris | Iris fix | ||||
| Distanța DORI | Lentilă | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica |
| 3,6 mm | 80 m (262.5 ft) | 32 m (105.0 ft) | 16 m (52.5 ft) | 8 m (26.2 ft) | |
| 6 mm | 120 m (393.7 ft) | 48 m (157.5 ft) | 24 m (78.7 ft) | 12 m (39,4 m) | |
| 8 mm | 150,4 m (493.4 ft) | 60,2 m (197.5 ft) | 30,1 m (98.8 ft) | 15 m (49.2 ft) | |
| Video | |||||
| Rată cadre | Cvi: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps Tvi: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps Cvbs: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rezoluţie | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Zi/Noapte | Comutare automată după ICR | ||||
| Blc | BLC/HLC/DWDR | ||||
| Wdr | DWDR | ||||
| Balans de alb | Auto; manual | ||||
| Control câștig | Auto; manual | ||||
| Reducerea zgomotului | 2D NR. | ||||
| IR inteligent | Da | ||||
| Oglindă | Dezactivat/Pornit | ||||
| Mascare a confidențialității | Dezactivat/Pornit (8 zone, dreptunghi) | ||||
| Certificari | |||||
| Certificari | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||
| Port | |||||
| Ieșire video | Opțiuni de ieșire video ale CVI/TVI/AHD/CVBS de către un port BNC | ||||
| Putere | |||||
| Alimentare | 12V ±30% DC | ||||
| Consum de energie | Max 5.2W (12V DC, IR pornit) | ||||
| Mediu | |||||
| Temperatura | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F); <95% (fără condensare) | ||||
| Temperatura de depozitare | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F); <95% (fără condensare) | ||||
| Grad de protecție | IP67 | ||||
| Structura | |||||
| Carcasa | Capac frontal mental+corp principal din plastic+suport mental | ||||
| Dimensiuni cameră | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | ||||
| Greutate netă | 0,41 kg (0,90 lb) | ||||
| Greutate brută | 0,64 kg (1,41 lb) | ||||
DVR 4 canale
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Intrări video: | 4 canale, BNC |
| Ieşiri video: | 1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA Una dintre cele două ieșiri poate fi configurată să funcționeze ca ieșire video de tip SPOT. |
| Intrări audio: | 1 buc. - RCA 4 - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI |
| Ieşiri audio: | 1 buc. RCA |
| Tip compresie video: | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Rezoluţie de înregistrare: | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - numai HD-CVI (primul canal) 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - numai AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
| Viteze de înregistrare: | 8 Mpx @ 1 ... 7 cadre/s 4K-N @ 1 ... 15 cadre/s 6 Mpx @ 1 ... 10 cadre/s 5 Mpx @ 1 ... 12 cadre/s 4 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 4M-N @ 1 ... 25 cadre/s 3 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal |
| Moduri de funcţionare: | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP |
| Moduri de înregistrare: | Manual, detecţie mișcare, program |
| Nr. HDD suportate: | 1 x 10 TB SATA |
| Backup pe suporturi externe: | Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB |
| Căutarea şi redarea înregistrărilor: | Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede, mai încet, pas cu pas Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Identificarea inteligentă a feței AI, căutarea concomitentă în arhiva înregistrărilor fețelor în baza a max 8 imagini cu luarea în considerare a gradului de asemănare (independent pentru fiecare fotografie) Redare sincronă pe canale 1/4 |
| Funcţii de reţea: | Suport complet reţea, Copiere a înregistrărilor de la distanţă Web server inclus max. 128 utilizatori on-line |
| Acces de pe telefonul mobil: | Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud Android: Aplicaţie gratuită DMSS iOS (iPhone): Aplicaţie gratuită DMSS Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se activează aplicația mobilă |
| Intrări/ieşiri de alarmă: | |
| Control PTZ: | Camere IP Speed Dome Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
| Detecţie mişcare: | Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detecţie a mișcării |
| Funcţii cheie: | Conlucrează cu echipamente marca Dahua care funcționează în cadrul tehnologiei (IoT), POS - conlucrarea cu echipamentele instalate în punctele de vânzare și listarea informațiilor sub forma unui text în fereastra aleasă a canalului, SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul fără motor Compatibil Coax Audio/Alarm, Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, depășire a liniei, obiect abandonat/lipsă, clasificarea persoanelor și a vehiculelor funcții avansate de recunoaștere și căutare a feței subiectului observat Deservirea a până la 10 de baze de date cu fețe, inclusiv 20 000 imagini ale feței Detectarea si identificarea fețelor care nu se găsesc în baza de date a echipamentului Căutarea în înregistrări a fețelor în baza a max 8 imagini alese, cu posibilitatea de stabilire independentă a pragului de asemănare pentru fiecare imagine |
| USB: | 2 buc. USB 2.0 |
| Alimentare: | 12 V DC / 2 A (alimentator în set) |
| Culoare: | Negru |
| Greutate: | 870 g |
| Dimensiuni: | 260 x 236 x 48 mm |
| Meniu în limba romana | DA |