Kit complet 4 camere 8MP Starlight, IR 40m, DVR 4 canale, accesorii + HDD 2TB incluse
Descriere
Descriere produs
DVR 4 canale Pentabrid cu rezolutie 8MP
Noua generatie de DVR-uri, de la SAFER, pentru rezolutie UHD 4K. Suporta camere de supraveghere HDCVI de maxim 8 megapixeli sau camere AHD/TVI de 5 megapixeli. Pe langa mai suporta camere IP si analogice clasice.
Seria Lite este concepută pentru performanță și calitate ridicată la un cost scazut. Este o soluție excelentă pentru utilizatorii care se confruntă cu constrângeri bugetare, si solicita calitate si performanta.
Compresie H265+ pentru eficienta crescuta in stocare
Odata cu adoptarea standardului de compresie Smart H.265 + / H.265, seria îmbunătățește eficiența de compresie, economisind costurile de stocare. Smart H.265 + poate reduce rata de biti si poate stoca cu eficienta crescuta. Inregistrarile sunt cu pana la 90% mai mici decat stocarea clasica H.264.
Tipuri de inregistrare
• pe primul canal: 4K UHD 3840 x 2160px (1~7fps), pe canele 2, 3 si 4 inregistrare 4K-N, 6MP (1~10fps), 5MP (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps);
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - iDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Android APP - gDMSSPlus - Vezi aici aplicatie | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatie |
Camera de exterior 8 MP, all in one, lentila 2.8mm, senzor STARLIGHT, IR 40M
Camera SAF-ECO-BM8MP40F28ST este echipata cu un senzor puternic de imagine cu rezolutie 8 Megapixeli, aceasta camera inregistreaza imagini la rezolutie 3840*2160 @ 12.5 de cadre pe secunda pe tehnologia AHD, TVI sau CVI.
Lentila fixa de 2.8 mm ofera un unghi de vizualizare larg(FoV 96°). Aceasta caracteristica recomanda acest model de camera pentru supravegherea spatiilor precum: parcari, case, sedii de institutii si firme etc.
Camera de supraveghere are carcasa metalica si este destinata utilizarii in exterior (grad de protectie IP66)
Tehnologie STARLIGHT si infrarosu SMART la 40 metri
Camera foloseste un senzor ultra-sensibil la lumina, numit STARVIS. Acesta este produs de SONY si ofera imagini de calitate foarte buna in luminozitate scazuta. Chiar si pe timpul noptii, atunci cand exista destula lumina in exterior camera poate sa surprinda imagini color. Pentru restul timpului (cand nu exista destula lumina ambientala) camera poate sa folosesca modul infrarosu (alb-negru) pentru a surprinde imagini chiar si in bezna completa pana la 40 metri in conditii optime.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Brand Safer
DVR 4 canale SAFER Pentabrid de 4K, 1 x HDD, H.265+, audio prin HDCVI SAF-4X-5MP
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologii suportate: | HDCVI / CVBS / AHD / TVI / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video analogice: | 4x canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video IP: | 4+2 canale, rezolutie pana la 8 Mp/ canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Canale IP (daca nu se introduce nici o camera analogica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesiri video: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie redare: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Audio: | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Alarma: | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala: | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare/iesire audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de camere suportate: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie inregistrare: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre/Secunda: | Main stream: canalul 1 -> 4K(1~7fps) canalele 2,3 4 inregistrare 4K-N, 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare: | Continuu, Manual, Programat, Detectie de miscare,Pierdere semnal Video, La alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalul de inregistrare: | 1-60 min, Preinregistrare 1-30 sec, Post-inregistrare 10-300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate: | 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | 1x Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol retea: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm,Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera,,DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori simultani: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate Smart Phone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 1x port SATA, pana la 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfete auxiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 2x porturi USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485: | 1x Port, pentru Control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii Speciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie la miscare: | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii redare: | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod Backup: | USB, Retea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: | de la - 10 pana la +55 grade Celsius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare: | DC12V/ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum: | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune: | 1U, 281 x 236 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate: | 0.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera supraveghere 8 MP, all in one, lentila 2.8mm, senzor STARLIGHT, IR 40M
| Camera All in one | AHD/CVI/TVI/CVBS | |
| Camera SAF-ECO-BM8MP40F28ST | ||
| Senzor | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor | |
| Rezolutie imagine | AHD - 8 Megapixeli @ 15FPS, 5 Megapixeli @ 20 FPS, 4 Megapixeli @ 25 FPS, FULL HD@25FPS TVI - 8 Megapixeli @ 12.5FPS, 5 Megapixeli @ 20 FPS , 4 Megapixeli @ 25 FPS, FULL HD@25FPS CVI - 8 Megapixeli @ 12.5FPS, 4 Megapixeli @ 30 FPS , FULL HD@25FPS
| |
| Pixeli | 8MP:3840*2160 5MP:2592*1944 4MP:2560*1440 2MP:1920*1080 | |
| Sistem | PAL | |
| Sistem de scanare | Scanare progresiva | |
| Lentila | ||
| Lentila | 2.8 mm (unghi de vizualizare 96°) | |
| Control Focus | Fix | |
| Tip lentila | Fixa | |
| Iluminat pe timp de noapte | ||
| LED-uri infrarosu | 42µ x 4 bucati | |
| Distanta Infrarosu | 40M | |
| AGC (Auto Gain Control) | Da | |
| Caracteristici camera | ||
| Starlight | Da | |
| Zi/Noapte | Da | |
| OSD | Da | |
| White Balance | AUTO / MANUAL | |
| Gain Control | AUTO | |
| Noise Reduction | DNR | |
| Ajustarea imaginii | Da | |
| WDR | Da | |
| OSD Support | Da | |
| UTC | Da | |
| General | ||
| Index de protectie | IP66 (carcasa metal) | |
| Filtru IR-cut | Da | |
| Audio | Nu | |
| Temperatura de functionare | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Alimentare | DC12V±10%,750mA | |
| Dimensiune | 170(W) x 110(H) x 101(D)mm | |
| Greutate | 1650g | |