Kit 4 camere exterior metal 5 MP, IR 40 metri cu DVR Safer
Descriere
Descriere produs
Rezolutie 5 megapixeli si infrarosu la 40 metri
Camera exterior 5MP, IR 40 metri, wide-angle 2.8mm, HDCVI, SAFER. Camera echipata cu senzor performant pentru sisteme de supraveghere HDCVI ( SAFER sau DAHUA), functie SMART IR si lentila wide pentru unghi mare de supraveghere.
Lentila fixa de 2,8 mm impreuna cu senzorul de dimensiuni impresionante (1/2.7) va ofera un unghi de vizualizare mare, de 93 grade. Aceasta va permite sa obtineti imagini de ansamblu asupra spatiului de supravegheat.
Camera SAFER surprinde imagini clare chiar si pe timp de noapte si in conditii de iluminare scazute. Este echipata cu LED-uri infrarosu care pot lumina pana la 40 metri. Tehnologia SMART IR ajuta procesorul camerei sa regleze intensitatea expunerii in functie de gradul de iluminare din scena supravegheata.
DVR 4 canale Pentabrid cu rezolutie 8MP
Noua generatie de DVR-uri, de la SAFER, pentru rezolutie UHD 4K. Suporta camere de supraveghere HDCVI de maxim 8 megapixeli sau camere AHD/TVI de 5 megapixeli. Pe langa mai suporta camere IP si analogice clasice.
Seria Lite este concepută pentru performanță și calitate ridicată la un cost scazut. Este o soluție excelentă pentru utilizatorii care se confruntă cu constrângeri bugetare, si solicita calitate si performanta.
Compresie H265+ pentru eficienta crescuta in stocare
Odata cu adoptarea standardului de compresie Smart H.265 + / H.265, seria îmbunătățește eficiența de compresie, economisind costurile de stocare. Smart H.265 + poate reduce rata de biti si poate stoca cu eficienta crescuta. Inregistrarile sunt cu pana la 90% mai mici decat stocarea clasica H.264.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
| Windows - Browser Internet Explorer | |
| iPhone APP - Vezi aici aplicatia | |
| Android APP - Vezi aici aplicatia | |
| Pentru PC sau MAC - Vezi aici aplicatia |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 40 - 50 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
Camera exterior 5MP, IR 40 metri, wide-angle 2.8mm, HDCVI, SAFER
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie efectiva in pixeli | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obturator electronic | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | Pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pornit/oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Fixa cu apertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focala | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizuallizare | Orizontala: 93 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control focalizare | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Distanta DORI este o caluclata aproximativ pentru ca dumneavoastra sa va alegeti camera potrivita. Aceasta este calculata in functie de fiecare senzor, teste de laborator care sunt in concordanta cu EN 62676-4. Aceasta defineste criteriile DORI - DETECTEAZA, OBSERVA, RECUNOASTE, IDENTIFICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTEAZA | 25px/m
| 3.6mm: 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVA | 63px/m
| 3.6mm: 32m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECUNOASTE | 125px/m
| 3.6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICA | 250 px/m
| 3.6mm: 8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire. Manual. | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de cadre pe secunda | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire video | 1 canal HDCVI, comutabil in CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Filtru IR-cut automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control GAIN (*castig) | AGC AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului de imagine DNR | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans de alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu INTELIGENT (SMART IR) | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH * Camera trebuie sa fie pornita inainte ca temperatura sa ajunga la -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de stocare | -40°C ~+60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 80.2mm×76.2mm×198.9mm (3.16"×3"×7.83") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR 4 canale SAFER Pentabrid de 4K, 1 x HDD, H.265+, audio prin HDCVI SAF-4X-5MP
Descarca manual in limba romana
Descarca declaratia de conformitate aici
Descarca ghidul de utilizare aici
Descarca certificat de conformitate aici
| Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologii suportate: | HDCVI / CVBS / AHD / TVI / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video analogice: | 4x canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari video IP: | 4+2 canale, rezolutie pana la 8 Mp/ canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Canale IP (daca nu se introduce nici o camera analogica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesiri video: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie redare: | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Audio: | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrari/Iesiri Alarma: | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicare bidirectionala: | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare/iesire audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipuri de camere suportate: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie inregistrare: | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre/Secunda: | Main stream: canalul 1 -> 4K(1~7fps) canalele 2,3 4 inregistrare 4K-N, 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod inregistrare: | Continuu, Manual, Programat, Detectie de miscare,Pierdere semnal Video, La alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalul de inregistrare: | 1-60 min, Preinregistrare 1-30 sec, Post-inregistrare 10-300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie video: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate: | 32Kbps ~ 6144Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata: | 1x Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol retea: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm,Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera,,DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori simultani: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilitate Smart Phone: | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stocare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: | 1x port SATA, pana la 10TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfete auxiliare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | 2x porturi USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485: | 1x Port, pentru Control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii Speciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie la miscare: | Zone detectie: 396(22x18), Lipsa semnal & Camera obturata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functii redare: | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod Backup: | USB, Retea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: | de la - 10 pana la +55 grade Celsius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare: | DC12V/ 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum: | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune: | 1U, 281 x 236 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate: | 0.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||