Kit 4 camere 5 megapixeli cu DVR Hikvision, Infrarosu la 40 metri
Descriere
Descriere produs
Kit 4 camere 5 megapixeli cu DVR Hikvision, Infrarosu la 40 metri
Camera bullet de 5 megapixeli, IR 40 metri, lentila 2.8mm
Camera SAF-BM5MP40F28 inregistreaza imagini la o rezolutie mare, de 5 megapixeli. Vine echipata cu o lentila fixa de 2.8 mm, care inregistreaza cadre largi, de 93°, astfel ca veti putea utiliza aceasta camera pentru supravegherea spatiilor mari, acolo unde aveti nevoie de imagini de ansamblu asupra unei zone. Spre exemplu, o puteti utiliza pentru supravegherea unor birouri, sali de asteptare sau de curs, institutii etc.
Acest model de camera este echipat cu LED-uri infrarosii microcristaline pentru o foarte buna performanta pe timpul noptii sau atunci cand gradul de iluminare este scazut. Tehnologia Smart IR asigura o iluminare uniforma a imaginilor alb-negru surprinse pe timp de noapte, deoarece camera va compensa automat intensitatea luminii infrarosie in functie de distanta dintre obiecte si previne supra-expunerea atunci cand un obiect se apropie de camera. Astfel, cu ajutorul acestei camere veti putea inregistra imagini pe timp de noapte pe o distanta de pana la 40 metri.
Dvr 4 canale, 5 Megapixeli
Dvr 4 canale, 5 Megapixeli Hikvision cu audio bidirectional, compresie H265+ DS-7204HUHI-K1/E. Este noul standard in supraveghere video. Suporta camere TurboHD de pana la 5 megapixeli si stocheaza inregistrarile eficient cu ajutorul codecului H265+. Doar pe primul canal, suporta o camera Turbo HD de 8 Megapixeli, care va inregistra 4K@8FPS. Pe langa cele 4 canale normale, suporta si 2 camere IP de maxim 8 MP.
Rezolutie impresionanta
Noua tehnologie Hikvision TurboHD permite inregistrarea de imagini de supraveghe de calitate inalta. Rezolutia maxima suportata este de 5 megapixeli pe camere Turbo HD/AHD sau FULL HD pe camere HDCVI.
Salveaza spatiu de stocare- H265+ - Cu pana la 80% economisire
Acest nou DVR de la Hikvision ofera stocare eficienta folosind noua compresie H.265+. Acum puteti salva foarte eficient inregistrarile. Videoclipurile vor consuma in unele cazuri cu pana la 80% mai putin spatiu de stocare.
Diverse moduri de inregistrare
Cum sunteti obisnuiti cu DVR-urile comericalizate de noi, acest aparat poate fi setat sa inregistreze continuu, la detectie miscare, sau dupa un orar. Poate trimite un semnal de alarma atunci cand exista detectie de miscare, atunci cand se pierde semnalul de la o camera, atunci cand camera este acoperita de un obiect sau cand nu aveti Hard-disk in interior.
Suporta HDD de capacitate mare
Acest DVR suporta un hard-disk de capactiate mare, pana la 8 Terabiti pentru stocare indelungata.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Hikvision
- Iluminare noapte Infrarosu 40 - 50 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
Camera exterior 5MP, IR 40 metri, wide-angle 2.8mm, HDCVI, SAFER
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie efectiva in pixeli | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obturator electronic | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | Pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pornit/oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Fixa cu apertura fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focala | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizuallizare | Orizontala: 93 grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control focalizare | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Distanta DORI este o caluclata aproximativ pentru ca dumneavoastra sa va alegeti camera potrivita. Aceasta este calculata in functie de fiecare senzor, teste de laborator care sunt in concordanta cu EN 62676-4. Aceasta defineste criteriile DORI - DETECTEAZA, OBSERVA, RECUNOASTE, IDENTIFICA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETECTEAZA | 25px/m
| 3.6mm: 80m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSERVA | 63px/m
| 3.6mm: 32m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECUNOASTE | 125px/m
| 3.6mm: 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICA | 250 px/m
| 3.6mm: 8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscare pe orizontala/verticala sau rotire. Manual. | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata de cadre pe secunda | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire video | 1 canal HDCVI, comutabil in CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Filtru IR-cut automat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control GAIN (*castig) | AGC AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului de imagine DNR | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans de alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu INTELIGENT (SMART IR) | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de operare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH * Camera trebuie sa fie pornita inainte ca temperatura sa ajunga la -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de stocare | -40°C ~+60°C (-40°F ~ +140°F) / Umiditate mai mica de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 80.2mm×76.2mm×198.9mm (3.16"×3"×7.83") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvr 4 canale, 5 Megapixeli, 4 intrari audio, Audio over Coax, H265+ DS-7204HUHI-K1(S)
Descarca manualul de utilizare si instalare in limba romana
DVR TURBO HD 5 MP Hikvison DS-7204HUHI-K1(S) | |
|---|---|
|
Intrare Video/Audio | |
| Intrare audio | 4 (suporta si Audio over Coax cu camere Hikvision cu terminatia "S") |
| Compresie Video | H.265+, H.265, H.264,H.264+ |
| Intrare video Analog si HD-TVI | 4 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Camere compatibile | 5MP, 3MP, 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
| Tip intrare video | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Compresie audio | G.711u |
| Tip intrare audio | 4 x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Audio bi-directional | 1 x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizand intrarea audio) |
|
Iesire Video/Audio | |
| Iesire HDMI/VGA | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Rezolutie inregistrare | Mainstream: 5Mp@12fps/4 Mp/ 15 fps 3Mp@18fps / 1080p@25FPS / 720p@25FPS / WD1@25FPS / 4CIF@25FPS Sub-stream:WD1 / 4CIF@12fps (non-real-time); CIF / QVGA / QCIF (real-time) |
| Frame Rate | Mainstream: 5Mp@12fps/4 Mp/ 15 fps 3Mp@18fps / 1080p@25FPS / 720p@25FPS / WD1@25FPS / 4CIF@25FPS Sub-stream:WD1 / 4CIF@12fps (non-real-time); CIF / QVGA / QCIF (real-time) |
| Video Bit Rate | 32 Kbps-10 Mbps |
| Tip Stream | Video / Video & Audio |
| Audio bi-directional | 1 x RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (utilizand intrarea audio) |
| Iesire Audio | 1 x RCA(Linear, 1kΩ) |
| Audio Bit Rate: | 64kbps |
| Dual Stream: | Suporta |
| Rezolutie Playback | 5MP/3MP / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Redare sincronizata | 4 canale |
|
Retea | |
| Conexiuni la distanta | 128 |
| Protocol retea | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
|
Hard Disk | |
| Interfata | 1 x SATA |
| Capacitate: | pana 10 TB |
|
Interfata externa | |
| Interfata retea | 1; 10M / 100M Ethernet |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Serial | 1 standard RS-485 half-duplex |
| Intrari alarma | 4 |
| Iesiri alarma | 1 |
|
General | |
| Alimentare | 12V DC |
| Consum | ≤ 15W (fara hard disk) |
| Temperatura operare | -10 ºC ~+55 ºC |
| Umiditate | 10% ~ 90% |