DVR 8 canale Pentabrid Safer XVR Full HD SAF-XVR6108
Descriere
Descriere produs
DVR 8 canale Pentabrid Safer XVR Full HD 1080p
DVR-ul Safer SAF-XVR6108 face parte din noua gama XVR. Aceasta inregistreaza imagini la rezolutie Full HD 1080p cu pana la 12 cadre pe secunda (fps) si la rezolutii 1080p Lite sau HD 720p cu pana la 25 fps (realtime).
Acest model de DVR Safer este compatibil cu camere de supraveghere pe orice tehnologie: AHD / HDCVI / Turbo HD / analog clasic, chiar si cu camere IP. Poate fi utilizat si cu urmatoarea configuratie: 8 camere analog Full HD + 4 camere IP cu rezolutie de pana la 5 MP.
Stocarea imaginilor poate fi facuta pe un hard disk cu capacitate de stocare de pana la 6 TB (nu este inclus). De asemenea, se poate face back-up prin USB sau direct pe internet.

Caracteristici principale ale DVR-ului Safer SAF-XVR6108
• DVR HDCVI Pentabrid - suporta camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
• 8 canale Full HD + 4 canale IP de pana la 5M
• Inregistrare 1080P pe toate canalele
• Maxim 48Mbps
• Compresie video H.264+/ H.264
• Iesire video simultana HDMI/ VGA
• Pozitionare 3D inteligenta (Click on image)
• Compatibil ONVIF 2.4.1, CGI
• Suporta Cautare inteligenta si Functii IVS
• 1 x HDD SATA pana la 6TB
• 2 x USB2.0
• Monitorizare de la distanta prin browser, soft client (DSS/ Smart PSS) sau smartphone
Vezi imagini live si inregistrate pe internet, foarte usor cu DVR-urile SAFER
Cauta dupa aplicatia gratuita DMSS pe toate telefoanele, Iphone, Android, Windows Phone sau Blackberry. De asemenea, acum DVR-urile Safer pot transmite inregistrarile pe internet chiar daca nu ai IP fix in locatia sistemului de supraveghere. Pe langa mobil, poti vizualiza inregistrarile direct din browserul internet explorer sau cu ajutorul unui soft PSS.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Safer
Descarca manual in romana SAFER XVR
| Caracteristici SAF-XVR6108 | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video | 8 canale HDCVI/ CVBS/ TVI/ AHD | |
| Intrări camere IP | 8 canale Full HD + 4 canale de până în 5Mp | |
| Audio | ||
| Intrări | 1 canal, RCA | |
| Ieșiri | 1 canal, RCA | |
| Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ ieșire audio | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |
| OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
| Rezoluție | 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF | |
| Număr cadre | Main Stream | 1080P(1 ~ 12fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 25fps) | |
| Bit Rate | 1 ~ 6144Kb/s per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă smnal, cameră obturată, Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396 (22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Funcții inteligente | ||
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, obiect lipsă, obiect abandonat, detecție facială | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4/ 9 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, P2P, IP Search(camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.4.1, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 1 port SATA, max. 6TB | |
| Mod HDD | Single | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 2 x USB2.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC12V/ 2A | |
| Consum | ||
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |
| Greutate | 0.75Kg (fără HDD) | |

