DVR 8 canale Pentabrid 1080p Lite Safer XVR
Descriere
Descriere produs
Dvr 8 canale 1080p Lite Pentabrid Safer XVR
Noua DVR-uri marca SAFER SAF-XVR4081HS inregistreaza imagini la rezolutie 1080p Lite si este compatibil cu camere de supraveghere pe toate tehnologiile existente pe piata. Este un DVR Pentabrid care accepta toate tehnologiile de transmisie analog si analogHD (AHD, HDCVI, TURBO HD) pe cele opt canale, dar si pana la 2 camere IP cu rezolutie de pana la 5 MP, inlocuind canalele BNC. Poate suporta si o configuratie hibrid de 8+2 camere (8 camere pe canalele BNC + 2 camere IP).

Rezolutie 1080p Lite
DVR-ul poate sa inregistreze la rezolutie 1080p Lite cu 25 cadre pe secunda sau la rezolutie 720p la 25 cadre pe secunda. Rezolutia maxima a camerelor IP suportate este Full HD. Sistemul comprima cu ajutorul codecului H264 in doua flux-uri. Unul principal pentru inregistrare si unul secundar pentru ca tu sa poti vedea usor inregistrarile pe net.
Caracteristici principale ale DVR-ului cu 8 canale XVR FULL HD Safer
- - DVR Pentabrid - Suporta camere AHD/TURBO HD/HDCVI/Analog/IP
- - Detectie automata semnal AHD/TURBO HD/HDCVI/Analog
- - Compresie video H.264 dual-stream
- - Iesire video HDMI Full HD/VGA simultan
- - Compatibil cu camere IP
- - Un Hard Disk Sata max. 6TB, 2 porturi USB 2.0
- - Monitorizare la distanta prin browser, soft client(DSS/Smart PSS) sau smartphone
- - Inregistrare manuala si la orar
- - Posibilitate de setare a lungimii fisierelor video (1 - 60 min)
Vezi imagini live si inregistrate pe internet, foarte usor cu DVR-urile SAFER
Cauta dupa aplicatia gratuita DMSS pe toate telefoanele, Iphone, Android, Windows Phone sau Blackberry. Deasemenea acum DVR-urile Safer pot transmite inregistrarile pe internet chiar daca nu ai IP fix in locatia sistemului de supraveghere. Pe langa mobil poti vizualiza inregistrarile direct din browserul internet explorer sau cu ajutorul unui soft PSS.
Vizualizeaza inregistrarile pe internet cu ajutorul urmatoarelor aplicatii:
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Rezolutie HD+ 1080 Lite (1,3 Mp)
- Brand Safer
| Caracteristici SAF-XVR4081HS | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video HDCVI | 8 canale | |
| Intrări camere IP | 8 canale Full HD + 2 canale de până în 5Mp | |
| Audio | ||
| Intrări | 1 canal, RCA | |
| Ieșiri | 1 canal, RCA | |
| Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ ieșire audio | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |
| OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264 | |
| Număr cadre | Main Stream | 1080N(1 ~ 12fps) 720P(1 ~ 15fps)/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 25fps) | |
| Bit Rate | 1 ~ 6144Kb/s per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipșă smnal, cameră obturată, Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video & Alarmă | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4 / 9 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, P2P, IP Search(camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.4.1, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 1 port SATA, max. 6TB | |
| Mod HDD | Single | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 2 x USB2.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC12V/ 2A | |
| Consum | ||
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |
| Greutate | 0.75Kg (fără HDD) | |

