DVR 16 canale Dahua FULL HD / HD 1xAudio
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Acest DVR standNoul DVR stand-alone DAHUA HDCVI HCVR5116H-V2 are 16 canale video si unul audio, inregistreaza realtime la 720p sau FULL HD (1080p) la 12 FPS. Pe langa designul modern acest DVR va permite sa monitorizati spatiul dorit de oriunde din lume cu ajutorul functiei de transmitere a imaginilor pe internet (live sau inregistrate) de pe un telefon mobil tableta, sau laptop de pe diferite sisteme de operare, Android, iOS, Windows phone, Blackberry OS, etc.
Cele mai importante functii sunt:
- Control PTZ/OSD al camerei direct din meniu
- Inregistrare 720p realtime pe toate canalele (25fps/canal)/ inregistrare 1080p(12fps/canal)
- Redare simultana pe toate canalele, interfata GRID si cautare inteligenta
- Afisare realtime 1080p (HDMI,VGA)
- Compresie video dual-stream H.264
- Pozitionare 3D inteligenta (Click on image)
- Iesire video simultana HDMI/VGA
- Suporta 1 Hard Disk Sata max.4TB
- 2 porturi USB2.0 pentru back-up si mouse
- Monitorizare si management prin internet: Browser web, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Compatibil cu browserele Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari
- Vizualizare live pe telefonul mobil (Android, iOS, Windows)
- Design compact si atragator
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Brand Dahua
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor incorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrari | 16 canale, BNC | |
| Standard video | HDCVI | 1080P/720P, camere HDCVI |
| IP | 1080P/720P/D1/CIF, camere IP | |
| Audio | ||
| Intrari | 1 canal, RCA | |
| Iesiri | 1 canal, RCA | |
| Comunicare Bidirectionala | Da, folosind intrarile si iesirile audio | |
| Display | ||
| Conectori | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rezolutie display | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 | |
| Impartire ecran | 1/4/8/9/16 | |
| Zone private | 4 zone rectangulare pe fiecare canal | |
| OSD | Titlu camera, Timp, Lipsa semnal, Camera blocata, Detectie miscare, Inregistrare | |
| Inregistrare | ||
| Compresie video/audio | H.264 / G.711 | |
| Rezolutie | 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ 960H(960x576)/ D1/4CIF(704x576)/ CIF(352x288)/ QCIF(176x144) | |
| Numar cadre | Main Stream | 1080P(1~12fps)/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ 2CIF/ CIF(1~25fps) |
| Extra Stream | CIF/QCIF(1~25fps), D1(1~12fps) | |
| Bit Rate | 48~4096Kb/s | |
| Mod inregistrare | Manual, Orar(Continuu, Detectie miscare), Stop | |
| Interval inregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-inregistrare: 1~30 sec, Post-inregistrare: 10~300 sec | |
| Detectie video | ||
| Activare eveniment | Inregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detectie video | Detectie miscare 396(22x18) zone, Lipsa semnal & Camera obturata | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultana | 1/4/9/16 | |
| Parametri cautare | Ceas/Data, Detectie de miscare, Cautare exacta (precizie 1s) | |
| Functii redare | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare lenta, Fisier urmator, Fisier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selectie backup, Zoom digital | |
| Mod backup | Dispozitiv USB / Retea | |
| Retea | ||
| Adaptor retea | 1 port RJ-45 (10/100M) | |
| Protocol retea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Numar utilizatori logati | 128 utilizatori | |
| Suport smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Stocare | ||
| Hard Disk | 1 port SATA max. 4TB | |
| Interfete auxiliare | ||
| USB | 2 porturi USB2.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| Generalitati | ||
| Alimentare | DC12V/2A | |
| Consum | 10W(fara Hard Disk) | |
| Mediu functionare | -10°C ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni(W×D×H) | Mini 1U, 325mmx255mmx55mm | |
| Greutate | 1.5KG fara Hard Disk | |
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.