Camera exterior Dahua, 5MP, lentila 3.6mm, Iluminare 40m, IP67, FULL COLOR, HAC-ME1509THP-PV-0360B
Descriere
Descriere produs
Camera exterior Dahua ME1509THP-PV-0360B
5MP, lentila 3.6mm, Iluminare 40m, IP67, FULL COLOR 24/7 HAC-ME1509THP-PV-0360B cu sirena si lumiri de urgenta incorporata.
Atentie! Aceste camere sunt comutate in mod implicit, din fabrica, pe tehnologia HDCVI. Camerele pot fi comutate si pe tehnologiile Turbo HD, AHD si CVBS cu ajutorul telecomenzii UTC PFM820 - vezi aici produsul.
- SAF-4X-5MP
- SAF-8X-5MP
- SAF-16X-5MP
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- EAN 6939554948985
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte LED-uri albe 40 - 50 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | CMOS de 1 / 2,7 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rezoluţie | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de expunere electronică | PAL: 1/25 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminare | 0,005 Lux / F1.2, 0 Lux lumină caldă aprinsă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța de iluminare | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de iluminare | Lumină caldă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlul pornit / oprit al iluminatorului | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul iluminatorului | 2 (lumină caldă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Range de rotație | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul obiectivului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul de montare | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta focala | 3,6 mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Deschidere | 3,6 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmp de vizualizare | 3,6 mm: H: 83 °; V: 60 °; D: 112 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip Iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanță de focalizare apropiată | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distanță | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 77,8 m (255,3 ft) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m (51,2 ft) | 7,8 m (25,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata cadrelor | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoluţie | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echilibru alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obține controlul | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumina inteligentă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oglindă | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascare de confidențialitate | Off / On (8 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificări | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire video | 1 ieșire BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma afară | 1ch alarmă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descurajare activă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertizare lumină roșie / albastră | Bliț: 5 s – 30 s; frecvență: mare / mediu / scăzut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertisment sonor | Audio 1/2/3; Volum: mare / mediu / mic; durata: 5 s – 30 s; 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrică | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie | Max 7,7W (12V DC, lumină caldă aprinsă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Operare | –40 ° C la + 60 ° C (–40 ° F la 140 ° F); <95% (fără condens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de depozitare | –40 ° C la + 60 ° C (–40 ° F la 140 ° F); <95% (fără condens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecție la intrare | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasă | Capac: metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile camerei | 240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48 "× Φ3,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





