Camera bullet HDCVI 2 MP, Smart IR 40 m, IP 67, lentila 3.6, HAC-HFW1230TL
Descriere
Descriere produs
Meniu OSD si functii utile
Camera este dotata cu meniu OSD. Acest meniu iti permite sa modifici anumite setari de imagine in functie de nevoile tale. Astfel, in functie de pozitia camerei sau detaliile care te intereseaza, poti ajusta setarile pentru a obtine rezultatul perfect.
De asemenea, camera are o serie de functii utile care iti garanteaza imagini clare, cu detalii definite:
• DWDR - functie care permite cresterea luminozitatii in zonele mai intunecate ale imaginii, pentru imagini de calitate superioara;
• AGC - aceasta functie permite amplificarea semnalului video al camerei inconditii de iluminat scazut sau scaderea intensitatii acestuia atunci cand iluminatul este puternic;
• BLC - functie datorita careia, camera va reda imagini cu iluminare echilibrata si uniforma; aceasta functie devine activa atunci cand fundalul este puternic iluminat - fapt care intuneca anumite elemente din prim-plan;
• 2DNR - datorita acestei functii, vei obtine imagini fara "pureci", chiar si in conditii de iluminare scazute.
Atentie! Folositi meniul OSD din DVR pentru a schimba din formatul HDCVI in alte formate video. Folositi controllerul UTC PFM820 (Achizitionat separat) pentru a schimba din formatul HDCVI in formatul video CVBS.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 40 - 50 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor imagine | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeli | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda de scanare | Progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza Shutter | PAL: 1/25~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport S/N | mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | pana la 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Pornit / Oprit | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar LED-uri IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip lentila | Fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune lentila | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizualizare | H: 86.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Distanta DORI este una generala, pentru ca sa va gasiti solutia potrivita pentru dumneavostra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Distanta Dori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectie |
|
3.6mm: 55m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observare |
|
3.6mm: 22m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recunoastere |
|
3.6mm: 11m(36ft)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificare |
|
3.6mm: 6m(18ft)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre pe secunda | 25fps@1080P, 25/50fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesire Video | 1-canal BNC high definition video output / iesire CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZI/Noapte | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meniu OSD | In mai multe limbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Gain | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea de zgomot digital | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans Alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata Audio | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | Max 3.0W (12V DC, IR pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii optime de functionare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) * pornirea camerei trebuie sa fie facuta la temperatura peste -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de depozitare | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 198.9mm×80.2mm×76.2mm (7.83"×3.16"×3.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.22kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


