Descriere produs
Interfață Ethernet pentru centralele SmartLoop INIM SmartLAN-SF.
Interfață Ethernet pentru centralele SmartLoop-permite accesul prin Internet pentru programare și monitorizare (cu aplicația SmartLook)
 
 Interfață Ethernet pentru centralele SmartLoop INIM SmartLAN-SF.
Interfață Ethernet pentru centralele SmartLoop-permite accesul prin Internet pentru programare și monitorizare (cu aplicația SmartLook)
| Intrari | Nr. maxim de module / centrala | 1 | 
| Tip interfata intrare modul | Ethernet | |
| Intrari/interfete auxiliare | - | |
| Porturi de comunicatie | Linie telefonica principala | - | 
| Linie telefonica back-up | - | |
| Port intrare HorNet | - | |
| Port Iesire HorNet | - | |
| Port Ethernet | Da | |
| Protocoale de comunicatie suportate | TCP/IP | |
| Alimentare module | Tensiune de alimentare modul | 27.6V | 
| Consum de curent in stand-by | 40mA | |
| Consum de curent in alarma | 40mA | |
| Centrale compatibile | Centrale compatibile | SmartLoop 1010-P,SmartLoop 2080-P,SmartLoop 1010-G,SmartLoop 2080-G,SmartLoop 1010-S,SmartLoop 2080-S | 
| Certificari | Certificare relevanta tipului de produs | - | 
| Declaratie CE | da | |
| Alte certificari |