[RESIGILAT] Hard Disk pentru supraveghere, 6Gbps, 256 MB, 5400 rpm, HDD 4TB SATA, Western digital Purple WD42PURU-R

|
Adauga intrebare
Descriere scurta

Comanda produsul resigilat, verificat, cu garantie, la un pret special!

Produsul prezinta urme de montaj si lipsa ambalaj original.

Produs indisponibil

Solicita postare in SICAP

Descriere produs

Hard Disk-ul WD42PURU dispune de o rata de transfer a datelor de pana la 6Gbps, avand o capacitate de stocare de pana la 4TB. Echipat cu tehnologia AllFrame, hard disk-ul asigura o calitate imbunatatita a inregistrarilor video, calitate care se pastreaza si la redarea acestora. 

Mai mult, WD42PURU poate fi integrat rapid si usor la sistemul dumneavoastra de supraveghere, fiind compatibil cu o gama larga de sisteme. Concepute pentru a inlocui hard disk-urile standard, WD42PURU asigura o functionalitate de 24/7.

Mai jos aveti un tabel cu spatiul aproximativ ocupat de camerele de supraveghere. Un stream principal la o calitate medie consuma in jur de 3000-4000 kb/s si o camera la calitate mai buna consuma> 8000 kb/s

Numar camere Stream principal Trafic generat Trafic generat 1TB 2TB 3TB 4TB
buc. kb/s MB/h GB/24h Numar zile Numar zile Numar zile Numar zile
1 3000 1318 30,9 30,1 60,3 90,4 120,6
1 4000 1757 41,2 22,6 45,2 67,8 90,4
1 5000 2197 51,5 18,1 36,2 54,2 72,3
1 6000 2636 61,8 15,1 30,1 45,2 60,3
1 8000 3515 82,4 11,3 22,6 33,9 45,2
2 3000 x 2 2636 61,8 15,1 30,1 45,2 60,3
3 3000 x 3 3955 92,7 10,0 20,1 30,1 40,2
4 3000 x 4 5273 123,6 7,5 15,1 22,6 30,1
6 3000 x 6 7910 185,4 5,0 10,0 15,1 20,1
8 3000 x 8 10546 247,2 3,8 7,5 11,3 15,1
10 3000 x 10 13183 309,0 3,0 6,0 9,0 12,1
12 3000 x 12 15820 370,8 2,5 5,0 7,5 10
16 3000 x 16 21093 494,4 1,9 3,8 5,6 7,5
20 3000 x 20 26367 618,0 1,5 3,0 4,5 6,0
25 3000 x 25 32959 772,5 1,2 2,4 3,6 4,8
32 3000 x 32 42187 988,8 0,94 1,88 2,82 3,77
64 3000 x 64 84375 1977 0,47 0,94 1,41 1,88

 

Descriere

Descriere produs

Hard Disk-ul WD42PURU dispune de o rata de transfer a datelor de pana la 6Gbps, avand o capacitate de stocare de pana la 4TB. Echipat cu tehnologia AllFrame, hard disk-ul asigura o calitate imbunatatita a inregistrarilor video, calitate care se pastreaza si la redarea acestora. 

Mai mult, WD42PURU poate fi integrat rapid si usor la sistemul dumneavoastra de supraveghere, fiind compatibil cu o gama larga de sisteme. Concepute pentru a inlocui hard disk-urile standard, WD42PURU asigura o functionalitate de 24/7.

Mai jos aveti un tabel cu spatiul aproximativ ocupat de camerele de supraveghere. Un stream principal la o calitate medie consuma in jur de 3000-4000 kb/s si o camera la calitate mai buna consuma> 8000 kb/s

Numar camere Stream principal Trafic generat Trafic generat 1TB 2TB 3TB 4TB
buc. kb/s MB/h GB/24h Numar zile Numar zile Numar zile Numar zile
1 3000 1318 30,9 30,1 60,3 90,4 120,6
1 4000 1757 41,2 22,6 45,2 67,8 90,4
1 5000 2197 51,5 18,1 36,2 54,2 72,3
1 6000 2636 61,8 15,1 30,1 45,2 60,3
1 8000 3515 82,4 11,3 22,6 33,9 45,2
2 3000 x 2 2636 61,8 15,1 30,1 45,2 60,3
3 3000 x 3 3955 92,7 10,0 20,1 30,1 40,2
4 3000 x 4 5273 123,6 7,5 15,1 22,6 30,1
6 3000 x 6 7910 185,4 5,0 10,0 15,1 20,1
8 3000 x 8 10546 247,2 3,8 7,5 11,3 15,1
10 3000 x 10 13183 309,0 3,0 6,0 9,0 12,1
12 3000 x 12 15820 370,8 2,5 5,0 7,5 10
16 3000 x 16 21093 494,4 1,9 3,8 5,6 7,5
20 3000 x 20 26367 618,0 1,5 3,0 4,5 6,0
25 3000 x 25 32959 772,5 1,2 2,4 3,6 4,8
32 3000 x 32 42187 988,8 0,94 1,88 2,82 3,77
64 3000 x 64 84375 1977 0,47 0,94 1,41 1,88

 

Specificatii tehnice

Specificatii tehnice

Viteza de rotatie 5400RPM
Rata de transfer 6Gbps
Cicluri de incarcare/descarcare 300000
Capacitate 4TB
Interfata SATA 6GB / s
Nr diskuri 2
Tehnologie AllFrame
Tip Server Incorporat
Temperatura operare 0°C pana la 65°C
Umiditate operare 5-95% RH fara condensare

Intrebari si raspunsuri

Intrebari si raspunsuri

Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.

Adauga o intrebare

Review-uri

Review-uri

starstarstarstarstar
Nota produs