| Camera |
| Sistem: | | | PAL/NTSC |
| Iluminare minima: | | | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
| Obturator: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Lenila: | | | 4 mm
|
| Adjustare: | | | Orizontala: 0° to 360°, verticala: 0° to 100° |
| Camera de zi/noapte: | | | Filtru IR CUT autoretractabil, Led-uri IR pana la 30 M |
| WDR: | | | 120 dB |
| Reducerea zgomotului de imagine: | | | 3D DNR |
| Standard de compresie |
| Video bit rate: | | 32Kbps~16Mbps |
| Stream triplu: | | | Da |
| Imagine| |
| Rata cadre: | | | | 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) | |
| Stram principal: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) |
| Stream secundar: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |
| Imbunatatire imagine: | | | BLC/3D DNR |
| Setari de imagine: | | | Mod rotativ, saturatie, luminozitate, contrast, claritate |
| Crop zona: | | | Support |
| Retea |
| Protocol: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Compatibilitate: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI Nuuo, Milestone |
| Interfata |
| Interfata de comunicare: | | | 1 RJ45 10M / 100M |
| Functii inteligente |
| Detectie la depasire limita: | | | Detectie la trecere linie imaginara |
| Detectie intrus: | | | Detectie intrus intr-o zona predefinita |
| Bagaj nesupravegheat: | | | Obiectele lasate intr-o zona predefinita, precum bagajele posetele sau alte materiale. |
| Furt obiect: | | | Obiectele care au disparut dintr-o zona predefinita, exemplu o vitrina. |
| General |
| Conditii de operare: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Umiditate 95% sau mai mica (fara condensare) |
| Consum curent: | | | -I5: 12 VDC ± 25%, 7.5W; PoE, 9.5W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5W |
| Rezistenta la apa: | | | Da IP67 |
| Dimensiuni: | | | Φ104.8 × 299.7 mm |
| Greutate: | | | 1200 g |