[RESIGILAT] Camera dome 5MP cu microfon IR60m Dahua HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2
Descriere
Descriere produs
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 0.8
- Brand Dahua
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor de imagine | CMOS de 1/2,7 inchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rezoluţie | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de scanare | progresivă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza obturatorului electronic | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raportul S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Iluminare | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR activat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța de iluminare | 60 m (196,9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul iluminatorului | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de montare | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Deschidere | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmp de vizualizare | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonală × orizontală × verticală) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonală × orizontală × verticală) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonală × orizontală × verticală) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) 6 mm: 3,1 m (10,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 63,6 m (208,7 ft) | 25,4 m (83,3 ft) | 12,7 m (41,7 picioare) | 6,4 m (21.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 80 m (262,5 ft) | 32 m (105,0 ft) | 16 m (52,5 ft) | 8 m (26,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 120 m (393,7 picioare) | 48 m (157,5 ft) | 24m (78,7 picioare) | 12m (39,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoluţie | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi noapte | Comutare automată prin ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echilibru alb | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducerea zgomotului | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR inteligent | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oglindă | Oprit/Pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (zonă 8, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfață audio | Microfon încorporat cu un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare electrică | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumul de energie | Max 5,2 W (12 V DC, IR activat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Operare | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F); <95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de depozitare | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F); <95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protecție | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Dom metalic + capac metalic + inel decorativ din plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile camerei | φ121,9 mm × 99,1 mm (φ4,8" × 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate brută | 0,6 kg (1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




