[RESIGILAT] Camera de exterior, bullet, 8 Megapixeli (4K), IR 80m, 3.6mm, HAC-HFW1800THP-I8-0360B-R3
Descriere
Descriere produs
Compatibila 4 in 1
Camera suporta mai multe tipuri de tehnologii, inclusiv HDCVI, CVBS si alte doua formate analogice HD comune pe piata (AHD si Turbo HD). Astfel camera este compatibila cu DVR-urile functionale pe una din tehnologiile mentionate mai sus sau cu cele Pentabride.
Atentie! Folositi meniul OSD din DVR pentru a schimba din formatul HDCVI in alte formate video. Folositi controller-ul UTC PFM820 (Achizitionat separat) pentru a schimba din formatul HDCVI in formatul video CVBS.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 0.8
- Brand Dahua
| Camera | |||||
| Senzor de imagine | CMOS de 1/2,7 inchi | ||||
| Pixeli efectivi | 3840 (H)× 2160 (V), 4K | ||||
| Sistem de scanare | Progresiva | ||||
| Viteza de expunere electronică | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||
| Raportul S/N | >65dB | ||||
| Iluminare minimă | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR pe | ||||
| Umplere distanță de lucru lumină | 80m (262.5ft) | ||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||
| Număr LED IR | 2 | ||||
| Interval pan/înclinare/rotație | "Pan: 0°–360° | ||||
| Lentila | |||||
| Tip obiectiv | Focal fix | ||||
| Tip montare | M12 | ||||
| Focală | 3,6 mm;6 mm | ||||
| Deschidere maximă | F2.0 | ||||
| Unghi de vizualizare | 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonală x orizontală x verticală) | ||||
| Tip iris | Iris fix | ||||
| Închidere distanță focalizare | 3.6mm: 1.9 m (6.2 ft) | ||||
| Distanța DORI | Lentilă | Detectie | Observare | Recunoaştere | Identifica |
| 3,6 mm | 106,7 m (350,1 ft) | 42,7 m (140,1 ft) | 21,3 m (69,9 ft) | 10,7 m (35,1 ft) | |
| 6mm | 160m (524.9 ft) | 64 m (210.0ft) | 32 m (105.0ft) | 16 m (52.5ft) | |
| Video | |||||
| Rată cadre | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; | ||||
| Rezoluţie | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Zi/Noapte | Comutare automată după ICR | ||||
| Blc | BLC/HLC/WDR | ||||
| Wdr | DWDR | ||||
| Balans de alb | Auto; manual | ||||
| Control câștig | Auto; manual | ||||
| Reducerea zgomotului | 2D NR. | ||||
| IR inteligent | Da | ||||
| Oglindă | Dezactivat/Pornit | ||||
| Mascare a confidențialității | Dezactivat/Pornit (8 zone, dreptunghi) | ||||
| Certificari | |||||
| Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||
| Port | |||||
| Ieșire video | Opțiuni de ieșire video ale CVI/TVI/AHD/CVBS de către un port BNC | ||||
| Putere | |||||
| Alimentare | 12V ±30% DC | ||||
| Consum de energie | Max 6W (12V DC, IR pornit) | ||||
| Mediu | |||||
| Temperatura | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F);<95% (fără condensare) | ||||
| Temperatura de depozitare | -40°C până la +60°C (-40°F până la 140°F);<95% (fără condensare) | ||||
| Grad de protecție | IP67 | ||||
| Structura | |||||
| Carcasa | Capac frontal metalic+corp principal din plastic+suport metalic | ||||
| Dimensiuni cameră | 240.7mm×90.7m×90.4mm (9.48"×3.57"×3.56") | ||||
| Greutate netă | 0.42Kg (0.93lb) | ||||
| Greutate brută | 0.62Kg (1.37lb) | ||||


