[RESIGILAT] Invertor hibrid OFF-GRID 3KW 24V MUST, PV18-3024-R
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Invertor solar hibrid seria PV18-3024 Plus, poate realiza auto-consum și / sau alimentarea rețelei din energie solară cu în funcție de setarea dvs. În timpul zilei, energia solară poate rula electrocasnicele dvs. și, dacă există energie solară suplimentară, aceasta poate fi livrata în rețea sau puteți alege să le economisiți pe baterie pentru a le face rezervă în caz de pană de curent sau pe timp de noapte.
Caracteristici:
- Ieșire cu undă sinusoidală pură
- Autoconsum și Alimentare în rețea
- Prioritate de alimentare programabilă pentru PV, baterie sau rețea
- Curentul de încărcare a bateriei reglabil de utilizator se potrivește diferitelor tipuri de baterii
- Moduri de funcționare multiple programabile: Grid-tie, off-grid și grid-tie cu backup
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Brand Must
| MODEL | PV18-3024 | |
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Rated Power | 3000W | |
| Surge Power | 6000W | |
| Waveform | Pure Sine Wave | |
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 220VAC~240VAC(setting) | |
| Electric Current | 13A | |
| Inverter Efficiency(Peak) | 93.00% | |
| Transfer Time | 10ms(UPS /VDE4105 ) 20ms( APL) | |
| AC INPUT | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) | |
| BATTERY | ||
| Normal Voltage | 24VDC | |
| Floating Charge Voltage | 27.4VDC | |
| Overcharge Protection | 30VDC | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 64~130VDC | |
| Standby Power Consumption | 2W | |
| Maximum PV Array Power | 2000W | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |
| Maximum Efficiency | 98.00% | |
| Maximum AC Charge Current | 60A | |
| Maximum Charge Current | 140A | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Machine Dimensions (W*H*D) | 272*355*100 mm | |
| Net Weight(KG) | 7.4 | |
| Package Dimensions(W*H*D) | 570*405*246mm | |
| Gross Weight(KG) | 10 | |
| OTHER | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | 0°C ~55°C | |
| Storage Temperature | -15°C ~60°C | |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.