Sistem fotovoltaic monofazat ON-GRID 3.6 KW montaj pe acoperis din tigla ON_3.6_GRO
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Kitul contine un invertor Agreat ANRE, care va permite sa deveniti prosumator chiar daca aveti un racord monofazat. Vezi cum se obtine Dosarul de prosumator
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Brand Atu Tech
Invertor 5 KW
| Greutate | 10,8 kg |
| Dimensiuni | 37,5 × 35,0 × 16,0 cm |
| Categorie Putere invertor | 3-5 kW, 5-10 kW |
| Putere iesire invertor AC | 5.0 kW |
| Putere intrare invertor DC | 7.0 kW |
| Randament maxim invertor | 98.4 % |
| TIp de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | Monofazat |
| Numar de MPPT | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT | 80 – 550 V |
| Curent de intrare Max. | 12.5 A |
| Tensiune de intrare Max. | 550 V |
| Putere nominala de iesire | 5000 W |
| Curent de iesire Max. | 22.7 A |
| Distorsiune armonica totala | < 3 % |
| Grad de protectie | IP65 |
| Agregat | Agreat ANRE |
Panouri solare 450 W
| Tehnologie Panou | Half-Cell, Eficienta si la temperaturi scazute |
| Celule | 144 de celule, 6X24 |
| Sticla | Sticla temperata securizata de 3.2mm |
| Greutate panou | 23,5 kg |
| Dimensiuni | 2094 x 1038 x 35 mm |
| Tip panou | Monocristalin |
| Putere panou | 450 W |
| Numar celule | 144 (6 x 24) |
| Indice de protectie | IP68 |
| Voltaj circuit deschis (Voc/V) | 49.3 |
| Tensiune maxima (Vmp/V) | 41.50 |
| Curent de scurt circuit (Isc/A) | 11.60 |
| Curent maxim (Imp/A) | 10.85 |
| Eficienta modul | 20.7 % |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V (IEC/UL) |
| Temperatura de operare | -40°C / +85°C |
| Garantie | 12 ani |
| Eficienta | 25 ani |
| Incarcare maxima | 5400Pa |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.
Adauga o intrebare
Review-uri
Video
Video
play_circle_outline




