Sistem fotovoltaic cu invertor On-Grid monofazat, 5KW, 11 panouri Canadian Solar, 460W, KIT MIN-5000TL-XE+CS6L-460MS
Descriere
Descriere produs
Conform legii 216 din 10 iulie 2023 persoanele JURIDICE pot achizitiona produse fotovoltaice cu TVA 9% daca revand aceste produse la persoane fizice, dupa ce completeaza o declaratie pe propria raspundere. Declaratia pentru persoane jurdice o gasiti AICI.
Persoanele FIZICE care achizitioneaza panouri pentru alte destinatii decat locuinta trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere, pe care o gasiti AICI.
Acest kit contine:
- 1x invertor On-grid monofazat
- 11x panou fotovoltaic, 460W
Pentru oferta personalizata va rugam sa completati urmatorul formular:

Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Garantie Oferita de producator -
- Brand GROWATT
Pentru a beneficia de garantia extinsa oferita de producator, trebuie sa pastrati certificatul de garantie oferit de producator (se gaseste in colet) si factura.
**Garantia se ofera in urmatoarele conditii:
1. Completare formular garantie pe website Growatt: warranty.growatt.com
2. Verificare ONLINE de la distanta a produsului de catre un tehnician GROWATT. ATENTIE! Nu demontati produsul / Produsul trebuie sa fie conectat la internet.
In cazul in care se constata o problema in urma interventiei tehnicianului acesta va fi adus in service.
Garantia extinsa este oferita de catre CSI Solar Co., Ltd. Pentru a beneficia de aceasta garantie trebuie urmati pasii trecuti in CERTIFICATUL DE GARANTIE si sa pastrati factura pentru a putea dovedi data achizitiei.
Invertor
| Greutate | 10,8 kg |
| Dimensiuni | 37,5 x 35,0 x 16,0 cm |
| Categorie Putere invertor | 3-5 kW, 5-10 kW |
| Putere iesire invertor AC | 5.0 kW |
| Putere intrare invertor DC | 7.0 kW |
| Randament maxim invertor | 98.4 % |
| Tip de unda invertor | unda sinusoidala pura |
| Faza invertor | Monofazat |
| Numar de MPPT | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT | 80 – 550 V |
| Curent de intrare Max. | 12.5 A |
| Tensiune de intrare Max. | 550 V |
| Putere nominala de iesire | 5000 W |
| Curent de iesire Max. | 22.7 A |
| Distorsiune armonica totala | < 3 % |
| Grad de protectie | IP65 |
| Agregat | Agreat ANRE |
Panou solar
| Celule | 120 |
| Asezare celule | 2 X (10 X 6) |
| Sticla | Sticla temperata de 3,2 mm cu acoperire antireflex |
| Greutate panou | 24.2 kg |
| Dimensiuni | 1903 ˣ 1134 ˣ 30 mm |
| Tip panou | Monocristalin |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Putere panou | 460W |
| Indice de protectie | IP68, 3 Diode |
| Voltaj circuit deschis (Voc/V) | 41.4V |
| Tensiune maxima (Vmp/V) | 34.8V |
| Curent de scurt circuit (Isc/A) | 14A |
| Curent la putere maxima (Imp/A) | 13.24A |
| Eficienta modul | 21.3% |
| Tensiune maxima sistem | 1500V (IEC/UL) sau 1000V (IEC/UL) |
| Temperatura de operare | -40°C ~ +85°C |
| Incarcare maxima | 5400 pe partea frontala si 2400 pe partea din spate |


