Kit invertor On-Grid trifazat Afore, 10KW si 22 panouri fotovoltaice monocristaline 460W, BNT010KTL-2-460W-1
Ai economisit: 531 , 00 Lei
Descriere
Descriere produs
Kit-ul este compus din:
1x Invertor On-Grid trifazat BNT010KTL-2
22x panouri fotovoltaice CHSM48RN(DG)/F-BH-460w
Atentie! Pentru a beneficia de garantia extinsa trebuie sa pastrati factura si certificatul de garantie emis de catre producator.
Invertor trifazat
Afore BNT010KTL-2 este un invertor trifazat AC de 10 kW de inalta calitate, fara transformator, trifazat, echipat cu doua trackere MPPT.
Invertor usor de utilizat, care se distinge prin flexibilitate si fiabilitate ridicate. Invertorul standard este echipat cu monitorizare completa disponibila prin wifi si serverul web al producatorului care va permite sa vizualizati operatiunea de instalare atat de pe un PC, cat si de pe un smartphone, oriunde in lume.
Panoul fotovoltaic monocristalin
Panoul fotovoltaic bifacial astroERGY 460W CHSM48RN(DG)/F-BH-460w reprezinta o solutie avansata si eficienta pentru generarea de energie solara. Conceput pentru a oferi performante superioare, acest panou este ideal pentru diverse aplicatii, de la sisteme rezidentiale la proiecte comerciale, asigurand o sursa de energie curata si fiabila.
Tehnologia bifaciala, un atu esential, permite captarea luminii solare de pe ambele fete ale panoului. Aceasta inovatie sporeste semnificativ productia de energie electrica, transformand razele solare reflectate de suprafete adiacente in electricitate si maximizand randamentul general al sistemului fotovoltaic.
Cu o putere nominala de 460W, panoul astroERGY garanteaza o contributie substantiala la necesitatile energetice. Constructia sa robusta si materialele de inalta calitate ii asigura o durabilitate exceptionala si rezistenta sporita la conditiile meteorologice variate, promitand o lunga perioada de functionare fara probleme.
Investind in panoul bifacial astroERGY, beneficiati nu doar de o reducere a costurilor operationale, dar si de o amprenta de carbon redusa. Este o alegere excelenta pentru sustenabilitate, contribuind activ la protejarea mediului inconjurator si la construirea unui viitor energetic mai curat.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Garantie Oferita de producator -
- Brand Afore
Pentru a beneficia de garantia extinsa oferita de producator, trebuie sa pastrati certificatul de garantie oferit de producator (se gaseste in colet) si factura.
Invertor
| Caracteristici de intrare DC | |
| Max. putere DC, (W) | 14 |
| Max. Tensiune DC, (V) | 1000 |
| Tensiune nominala, (V) | 620 |
| Gama de tensiune DC MPRT, (V) | 150-850 |
| Gama de tensiune MPPT la putere maxima, (V) | 500-850 |
| Tensiune initiala, (V) | 150 |
| Curent maxim, (A) | 15 x 2 |
| Curentul de scurtcircuit al modulului fotovoltaic, (A) | 24 x 2 |
| Numarul de MPPT | 2/2 |
| Tip conector de intrare | MC4 |
| Caracteristici de iesire AC | |
| Max. Putere AC, (W) | 11 |
| Putere nominala AC, (W) | 10 |
| Max. curent de iesire AC, (A) | 17 |
| Tensiune nominala, (V) | 3P + N + PE / 3P 220, 230, 240 |
| Frecventa nominala a curentului alternativ, (Hz) | 50/60 |
| Factor de putere | 1 default -0.8 ~ + 0.8 |
| Curent de iesire THD | <3% |
| Alte caracteristici | |
| Consumul de energie pe timp de noapte, (W) | <1 |
| Eficienta maxima, (%) | 98.30 |
| Eficienta EURO, (%) | 97.95 |
| Polaritate inversa DC | Da |
| Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
| Protectie la scurtcircuit | Da |
| Protectie la iesire impotriva tensiunii AC prea ridicate | Da |
| Protectie contra virus | Da |
| Detectarea curentului rezidual | Da |
| Protectie la supratensiune DC | Da |
| Protectie termala | Da |
| Comutator DC incorporat | Da |
| Dimensiuni (mm) | 460 x 345 x 170 |
| Rezistenta la apa | IP65 |
| Interval de temperatura, (° C) | -25 ~ + 60 |
| Interval de umiditate, (%) | 0-100% |
| Tipologie | Fara transformator |
| Comunicare | RS485, WiFi, Ethernet (optional) |
| Racire | Convectie |
| inaltimea maxima, (m) | 4000 |
| Greutate | 17000 g |
| Certificate si standarde | CE, NC RFG, EN / IEC 61000-6-2, EN / IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 , EN / IEC 62109-1 / -2, UL 1547, IEC 60068-2, EN 50549-1, EN 50438, RD 1699, UNE 217001, RD 413, IEC 61727, IEC 62161, IEC 62161, IEC 62161, VDE 0126 , AS 4777.2 NB / T 32004-2013 |
Panou solar
| Caracteristica | Detalii |
| Tip Produs | Panou fotovoltaic |
| Tip Panou Solar | Bifacial |
| Putere Panou | 460W |
| Brand | astroERGY |
| SKU Produs | CHSM48RN(DG)/F-BH-460w |
| Greutate | 24.5 kg |
| Latime | 1760 mm |
| Inaltime | 1134 mm |
| Grosime | 30 mm |
