| Tip de Detector | Detector cu focalizare neacoperit cu oxid de vanadiu | 
  | Pixeli Efectivi | 256 (L) × 192 (Î) | 
  | Dimensiunea Pixelului | 12 μm | 
  | Domeniul Spectral | 8 μm–14 μm | 
  | Sensibilitate (NETD) | ≤40 mK@f/1.0 | 
  | Distanța Focală | 3.5 mm; 7 mm; 10 mm | 
  | Câmpul Vizual | 7 mm: H: 24°; V: 18° | 
  | Controlul Focalizării | Focalizare fixă | 
  | Distanța de Focalizare Apropiată | 7 mm: 1 m (3.28 ft) | 
  | Distanța de Detecție① | 7 mm: Vehicul: 897 m (2,944.34 ft); Uman: 292 m (958.01 ft)
 | 
  | Distanța de Recunoaștere② | 7 mm: Vehicul: 220 m (722.20 ft); Uman: 75 m (246.06 ft)
 | 
  | Distanța de Identificare③ | 7 mm: Vehicul: 111 m (364.54 ft); Uman: 38 m (124.67 ft)
 | 
  | Detalii Digitale Avansate (DDE) | Da | 
  | Stabilizare Imagine Termică | Stabilizare Electronică a Imaginii (EIS) | 
  | Zoom Digital | 16 niveluri | 
  | AGC Termic Auto/Manual | Auto/Manual | 
  | Reducere Zgomot Termic | 2D NR/3D NR | 
  | Flip Imagine | 180° | 
  | Senzor Imagine | 1/2.7" CMOS | 
  | Rezoluție Maximă | 2336 (H) × 1752 (V) | 
  | Pixeli | 4MP... | 
  | Iluminare Minimă | Color: 0.05 lux B/W: 0.005 lux
 0 lux (IR pornit)
 | 
  | BLC (Compensare Luminozitate Spate) | Da | 
  | WDR (Dinamică Ridicată Amplă) | Da | 
  | HLC (Compensare Luminozitate Înaltă) | Da | 
  | Control Iris | Fix | 
  | Flip Imagine | 180° | 
  | Compensare Expunere | Da | 
  | Control Focalizare Vizibil | Focalizare fixă | 
  | Distanță Focală | 4 mm; 8 mm; 12 mm | 
  | Câmpul Vizual | 4 mm: H: 71.2°; V: 52° | 
  |  | 8 mm: H: 33.4°; V: 25° | 
  |  | 12 mm: H: 22° V: 16.6° | 
  | Distanță Focalizare Apropiată | 4 mm: 1 m (3.28 ft) | 
  |  | 8 mm: 2.5 m (8.20 ft) | 
  |  | 12 mm: 2.5 m (8.20 ft) | 
  | Diafragmă | 4 mm: F1.6 | 
  |  | 8 mm: F2.0 | 
  |  | 12 mm: F2.0 | 
  | Control Iluminare | Auto/Manual | 
  | Distanță Iluminare | ≥50 m (164.04 ft) | 
  | Compresie Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | 
  | Rezoluție | Termal: Flux principal: 1.3M (1280 × 960); XVGA (1024 × 768);
 VGA (640 ×480/256 × 192); 1280 × 960 (default)
 Flux secundar: VGA (640 ×480/256 × 192); 256 × 192
 (default)
 Visible:
 Flux principal: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p
 (1280 × 720);
 D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (default)
 Flux secundar: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF
 (352 × 288); 352 × 288 (default)
 | 
  | Cadre pe secunda | Termal: Flux principal: 1 fps–25 fps, 25 fps by default
 Flux secundar: 1 fps–25 fps, 15 fps by default
 Visible:
 Flux principal: 1 fps–25 fps, 25 fps by default
 Flux secundar: 1 fps–25 fps, 15 fps by default
 | 
  | Compresie Audio | G.711a; G.711mu; PCM | 
  | Format Encodare Imagine | JPEG | 
  | Interval Orizontal/Vertical | Orizontal 0° - 360° Vertical –15° to +90° | 
  | Modele | ... | 
  | Memorie la Oprire | Da | 
  | Mascare Intimitate | 4 zone în aceeași vedere | 
  | Audio Bidirecțional | Da | 
  | Alarmă Sunet și Lumină | Da | 
  | Protocol Rețea | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS;
 UPnP; NTP
 | 
  | Regiune de Interes (RoI) | Da | 
  | Stocare | Micro SD card 256GB | 
  | PIP (Imagine în Imagine) | Da | 
  | Detectare Căldură | Da | 
  | Trasare Punct Cald/Fierbinte | Da | 
  | IVS (Protecție Perimetrală) | Da (traversare linie și intruziune) | 
  | Distincție Țintă | Clasificare Persoane/Vehicule | 
  | Detectare Fumat | Da | 
  | Detectare Apeluri | Da | 
  | Ieșire Analogică | 1 x ieșire CVBS, port BNC | 
  | Port Rețea | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | 
  | Intrare Alarmă | 2 | 
  | Ieșire Alarmă | 1 | 
  | Intrare Audio | 1 | 
  | Ieșire Audio | 1 | 
  | RS-485 | 1 | 
  | Alimentare | 12 VCC, 2 A ± 20%, PoE+ (802.3at) | 
  | Consum de Energie | Basic: <12 W (12 VDC); 4.8 W (PoE) | 
  | Max: <24 W (12 VDC); 12.3 W (PoE) |  | 
  | ePoE | Da | 
  | Temperatură de Operare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | 
  | Dimensiuni | 267 mm × 267 mm × 437 mm (10.51" × 10.51" × 17.20") (W × L × H)
 | 
  | Greutate | ≤4.7 kg |