Camera + Card gratuit Dahua IPC-F4CP28+SD32, Wi-Fi, 4MP, 2.8mm, LED alb 30m
Descriere
Descriere produs
Camera de supraveghere poate sa transmita videoclipurile inregistrate prin wifi. Standardul wireless al camerei este IEEE802.11b/g/n, iar pentru a putea functiona wireless routerul trebuie sa suporte 2.4 Ghz.

Dahua IPC-F4CP-LED-0280B inregistreaza video 2K cu 2560 × 1440 pixeli si 25 de cadre pe secunda. Dotata cu lentila fixa de 2.8 mm, unghiul vizual captat este de 98°.

Fiind dotata cu tehnologia Full Color, camera va capta imagini color pe o durata mai lunga de timp, fara a utiliza led-urile incorporate. Insa, in momentul in care nu exista suficienta lumina in cadrul supravegheat, aceasta va activa cele 2 led-uri, astfel va obtine imagini color 24/7.

Aceasta camera este compatibila cu DVR-urile Dahua din seria XVRxxxx-i3 care ruleaza versiunea de firmware 4.0 sau mai recenta.
Astfel, camera poate fi adaugata pe un DVR atat timp cat ambele dispozitive se afla in aceeasi retea, inclusiv in situatia in care camera este conectata prin Wi-Fi.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Tehnologie Transmisie Video Wireless
- Rezolutie 4 Megapixeli (2K)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte LED-uri albe 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Senzor de Imagine | 1/3" CMOS |
| Rezolutia Maxima | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 128 MB |
| Sistem de Scanare | Progresiv |
| Viteza Obturatorului Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare Minima | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE); 0.0005 [email protected](B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Raport S/N | >56 dB |
| Distanta de Iluminare | Pana la 30 m (98.53 ft) (Lumina calda) |
| Controlul Iluminatorului | Auto |
| Numarul de Iluminatoare | 2 (Lumina calda) |
| Tipul Lentilei | Fix-focal |
| Montura Lentilei | M12 |
| Lungime Focala | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura Maxima | F1.6 |
| Campul Vizual | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° |
| Compresia Video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Codec Inteligent | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Rata Cadrelor Video | Flux principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); flux secundar: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Valorile de mai sus sunt ratele maxime de cadre pentru fiecare flux; pentru fluxuri multiple, valorile vor fi supuse capacitatii totale de codare. |
| Capacitatea de Flux | 2 fluxuri |
| Rezolutia | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Controlul Ratei Bit | CBR/VBR |
| Rata Bit Video | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Zi/Noapte | Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | DWDR |
| Balansul Alb | Auto; natural; lampa stradala; exterior; manual; personalizat regional |
| Controlul Castigului | Auto |
| Reducerea Zgomotului | 3D NR |
| Detectia Miscarii | OFF/ON (4 zone, rectangulare) |
| Regiunea de Interes (RoI) | Da (4 zone) |
| Iluminare Inteligenta | Da |
| Rotatia Imaginii | 0°/180° |
| Oglinda | Da |
| Mascarea Confidentialitatii | 4 zone |
| MIC incorporat | Da |
| Compresia Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Portul de Retea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G |
| SDK si API | Da |
| Protocolul de Retea | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profilul S/Profilul G); CGI |
| Utilizator/Gazda | 20 (Latimea de banda totala: 64 M) |
| Stocare | Card Micro SD (suporta max. 256 GB) |
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
| Software de Management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Client Mobil | iOS; Android |
| Alimentare | 12 VDC |
| Consumul de Energie | De baza: 2.2 W (12 VDC); Max. (H.265+intensitatea luminii calde): 5.4 W (12 VDC) |
| Temperatura de Operare | –40 °C pana la +60 °C (–40 °F pana la +140 °F) |
| Umiditatea de Operare | ≤95% |
| Temperatura de Depozitare | –30 °C pana la +60 °C (-22°F pana la +140°F) |
| Umiditatea de Depozitare | ≤95% |
| Protectie | IP67 |
| Materialul Carcasei | Metal + plastic |
| Dimensiuni Produs | 131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm (5.47" ×4.80" × 3.83") (L × l × i) |
| Greutate Neta | 254.5 g (0.56 lb) |
| Greutate Bruta | 503 g (1.11 lb) |


