Dome IP 6MP Starvis IR50M lentila 2.8 mm microfon Dahua IPC-HDW4631EM-ASE-0280B
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Dome IP 6MP Starvis IR50M lentila 2.8 mm microfon Dahua IPC-HDW4631EM-ASE-0280B , alimentare POE, ePOE si stocare pe SD CARD
Cameră IP cu un algoritm puternic de compresie a imaginii H.265 / H.264 care asigură transmiterea curată şi în timp real a imaginii la rezoluţia maximă 3072 x 2048 - 6 Mpx. Pentru camerele din seria "Starlight" este suficientă o iluminare slabă pentru a obține o imagine în culori de foarte bună calitate.
Posibilitatea de utilizare a PoE, în conformitate cu standardul 802.3af face ca echipamentul să fie şi mai simplu de instalat şi mai universal. Echipamentul folosește tehnologia ePoE care permite trasferuri de date pe cablu UTP cat 5 cu viteză de 10 Mb/s pe distanță de 800 m sau 100 Mb/s pe 300 m.
Clasa de etanşeitate a camerei este IP67.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- EAN 6939554936463
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 6 Megapixeli(3K)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 40 - 50 metri
- Destinatie Utilizare camera Interior
|
Standard: |
TCP/IP | |||||
| Senzor: | 1/2.9 " STARVIS™ CMOS | |||||
| Sistem de scanare: | Progresiv | |||||
| Dimensiune senzor: | 6.3 Mpx | |||||
| Rezoluţie: | 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , | |||||
| 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , | ||||||
| 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , | ||||||
| 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , | ||||||
| 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , | ||||||
| 2304 x 1296 - 3 Mpx , | ||||||
| 1920 x 1080 - 1080p , | ||||||
| 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , | ||||||
| 1280 x 960 - 1.3 Mpx , | ||||||
| 1280 x 720 - 720p | ||||||
| Moduri de funcţionare: | Streamul principal şi auxiliar se pot configura independent | |||||
| Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10 | ||||||
| Stream principal : 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 | ||||||
| Stream auxiliar 1 : 704 x 576, 352 x 288 | ||||||
| Stream auxiliar 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576 | ||||||
| Obiectiv: | 3.6 mm | |||||
| Deschidere: | 69 ° (conform producătorului) | |||||
| 72 ° (testele noastre) | ||||||
| Raza de acţiune a iluminării IR: | 50 m | |||||
| Raport semnal/zgomot (S/N): | > 50 dB | |||||
| Slot pentru card de memorie: | Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 128GB (poate înregistra local) | |||||
| Tip compresie video: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | |||||
| Intrări/ieşiri de alarmă: |
|
|||||
| Audio: | Microfon incorporat | |||||
| Detecție sunet | ||||||
| Bitrate: | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 | |||||
| 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 | ||||||
| FPS flux principal: | 20 cadre/s @ 6.3 Mpx | |||||
| 25 cadre/s @ 5.3 Mpx | ||||||
| Interfaţă de reţea: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |||||
| Protocoale de reţea: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |||||
| WEB Server: | Incorporat | |||||
| Număr max. de utilizatori online: | 20 | |||||
| ONVIF: | 16.12 | |||||
| Funcţii cheie: | WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării | |||||
| 3D-DNR - Reducerea digitală a interferenţelor din imagine | ||||||
| ROI – îmbunătăţirea calităţii pentru fragmente alese din imagine | ||||||
| BLC/HLC – compensarea luminii de fundal / a luminii puternice | ||||||
| ICR – Filtru IR acţionat mecanic | ||||||
| Se pot schimba rezoluţia, calitatea imaginii şi bitrate-ul | ||||||
| Arie Zone Protejate Configurabilă | ||||||
| Detecţie mişcare | ||||||
| Mirror - Imagine în oglindă | ||||||
| Detecție sunet | ||||||
| Analiza IVS : schimbare scenariu, depășire a liniei, intrare, obiect abandonat/lipsă, detecție facială | ||||||
| Acces de pe telefonul mobil: | Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud | |||||
| Android: Aplicaţie gratuită gDMSS Plus | ||||||
| iOS (iPhone): Aplicaţie gratuită iDMSS Plus | ||||||
| Adresă IP implicită: | 192.168.1.108 | |||||
| Login/parolă admin implicite: | admin / - | |||||
| Parola de administrare se setează la prima utilizare | ||||||
| Porturile de acces prin www: | 80, 37777 | |||||
| Porturi de acces prin aplicația PC: | 37777 | |||||
| Porturi de acces prin aplicația mobilă: | 37777 | |||||
| Port ONVIF: | 80 | |||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal | |||||
| rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar | ||||||
| Culoare: | Alb | |||||
| Antivandal: |
|
|||||
| Alimentare: | ePoE, | |||||
| PoE (802.3af), | ||||||
| 12 V DC / 500 mA | ||||||
| Consum: | < 6 W | |||||
| Carcasă: | Dome, Metalică | |||||
| Clasa de etanșeitate: | IP67 | |||||
| Temperatură de lucru: | -30 °C ... 60 °C | |||||
| Dimensiuni: | Ø 106 x 94 mm | |||||
| Greutate: | 0.5 kg | |||||
| Meniu în limbile: | poloneză, engleză, cehă | |||||
| Producător: | DAHUA |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.