Senzor imagine | 1/3" CMOS |
Rezolutie maxima | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 16 MB |
RAM | 64 MB |
Sistem de scanare | Progresiv |
Viteza obturatorului electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minima | 0.03 [email protected] (Culoare, 30 IRE) 0.003 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (cu iluminator activat) |
Rata semnalului S/N | >56 dB |
Distanta de iluminare | Pana la 30 m (98.43 ft) (LED IR) |
Tip lentila | Focala fixa |
Montura lentilei | M12 |
Focala lentila | 3.6 mm |
Diafragma maxima | F2.2 |
Unghi de vizualizare | 3.6 mm: H: 76°; V: 40°; D: 92° |
Mod zi/noapte | Auto (ICR)/Culoare/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | DWDR |
Balans de alb | Auto; Natural; Lumina stradala; In aer liber; Manual; Personalizat regional |
Control castig | Auto |
Reducere zgomot | 3D NR |
MIC incorporat | Da |
Port retea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocol retea | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S; Profile T); CGI |
Utilizator/Gazda | 6 (Latime de banda totala: 24 M) |
Alimentare | 12 VDC/PoE |
Consum de energie | Basic: 1.4 W (12 VDC); 2.1 W (PoE) Max. (Comutare ICR + intensitate iluminator): 3.0 W (12 VDC); 4.2 W (PoE) |
Temperatura de operare | –40 °C pana la +50 °C (–40 °F pana la +122 °F) |
Umiditate de operare | ≤95% |
Temperatura de stocare | –40 °C pana la +60 °C (–40 °F pana la +140 °F) |
Umiditate de stocare | ≤95% |
Protectie | IP67 |
Descriere produs
Camera Dahua din seria ECO este conceputa pentru a oferi practicitate printr-un design simplu. Fiind tip Plug and play, aceasta furnizeaza instantaneu imagini atunci cand este conectata la NVR-ul Dahua. Suporta monitorizarea de la distanta prin aplicatia mobila DMSS si declanseaza alarme pentru detectarea miscarii, modificarea video sau alte exceptii de securitate, asigurandu-ti un serviciu IP eficient si sigur.