Camera supraveghere HD exterior wireless DAHUA IPC-HFW1120S-W
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Camera supraveghere HD exterior wireless DAHUA IPC-HFW1120S-W
Senzor puternic 1/3 CMOS cu scanare progresiva 1.3 Megapixeli, 25 FPS la 1.3 Megapixeli. Include functii importante precum gama dinamica larga, reducere a zgomotului de imagine, AWB, AGC, BLC. Are compresie H264. Lentila fixa luminoasa si infrarosu pana la 30 metri. Transmite imaignile wireless si include un slot pentru card SD de maxim 128Gb.
Atentie! Alimentatorul se achizitioneaza separat.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie -
- Rezolutie HD+ 1080 Lite (1,3 Mp)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Destinatie Utilizare camera Mixt (Interior+Exterior)
| Caracteristici camera supraveghere HD exterior wireless DAHUA IPC-HFW1120S-W | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/3" 1.3Megapixeli progressive scan CMOS |
| Pixeli efectivi | 1280x960 |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Iluminare minimă | 0.1Lux/F2.0(color), 0 Lux IR pornit |
| Raport S/N | >50dB |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
| Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3~100,000s |
| Lentilă | 3.6mm (2.8mm opțional) |
| Unghi vizualizare | H: 72°(92°) |
| Control Focus | Manual |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | 30m |
| Video | |
| Compresie | H.264H/ H.264B/ H.264/ MJPEG |
| Rezoluție | 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ VGA(680x480)/ QVGA(320x240) |
| FPS | Main Stream: 1.3M/ 720P(1 ~ 25fps) Extra Stream: VGA/ QVGA(1 ~ 25fps) |
| Bit Rate | H.264H: 32K ~ 8192Kbps |
| Mod coridor | Da |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
| Wi-Fi Range | 50m în plan deschis |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Suport smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Interfețe auxiliare | |
| Slot memorie | Micro SD, până la 128GB |
| General | |
| Alimentare | DC12V |
| Consum | |
| Mediu funcționare | -30°C ~ 50°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | Ø70mmx 165mm |
| Greutate | 0.49Kg |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.