Camera foto |
Senzor de imagine | 1/2,7" CMOS cu scanare progresiva |
Max. Rezolutie | 2560 x 1440 |
Timp de expunere | 1/3 s pana la 1/100.000 s |
Min. Culoare de iluminare | 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), alb/negru: 0 Lux cu IR |
Filtru taiat IR | zi si noapte |
Obiectiv |
Tip obiectiv | Obiectiv focal fix de 2,8 |
Distanta focala si FOV | 2,8 mm, FOV orizontal 94°, FOV vertical 49°, FOV diagonala 114° |
Montura obiectivului | M12 |
Tip Iris | Fix |
Diafragma | F1.6 |
PT |
Interval de miscare (Pan) | 0° pana la 340° |
Interval de miscare (inclinare) | 0° pana la 80° |
Viteza de pan | Pana la 25°/s |
Viteza de inclinare | Pana la 25°/s |
DORI |
2,8 mm | D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m |
4 mm | D: 100 m, O: 39 m, R: 20 m, I: 10 m |
Iluminator |
Supliment de lumina tip IR | |
Raza de iluminare suplimentara | Pana la 30 m |
Lumina suplimentara inteligenta | Da |
Lungime de unda IR | 850 nm |
Retea |
API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK |
Video |
Fluxul principal | 50 Hz: 12,5 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
Sub-flux | 50 Hz: 12,5 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 15 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) |
Compresie video | Flux principal: H.265/H.264, Flux secundar: H.265/H.264/MJPEG |
Rata de biti video | 32 Kbps pana la 8 Mbps |
Tip | H.264 Profil de baza, Profil principal, Profil inalt H.265 Tip profil principal |
Controlul ratei de biti | CBR, VBR |
Regiunea de interes (ROI) | 1 regiune fixa pentru fluxul principal |
Audio |
Tip audio | Sunet mono |
Rata de esantionare audio | 8 kHz/16 kHz |
Filtrarea zgomotului de mediu | Da |
Compresie audio | G.722.1/G.711/MP2L2/PCM/G.726/AAC-LC |
Rata de biti audio | 16 Kbps(G.722.1)/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/32160 Kbps(MP2L2)/848 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
Retea |
Securitate | Protectie prin parola, parola complicata, autentificare de baza si digest pentru HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE si autentificare digest pentru interfata video in retea deschisa |
Vizualizare live simultana | Pana la 6 canale |
Protocoale | TCP/IP, DHCP, IPv4 |
Utilizator/gazda | Pana la 32 de utilizatori 3 niveluri de utilizator: administrator, operator si utilizator |
Client | Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro |
Browser web | Serviciu local: IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Comunicare mobila |
Standard | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS |
Frecventa | UE: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 IN: LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 LA: LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 N/A: LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/66/71 UMTS: B2/4/5 |
Rata de date uplink si downlink | UE: uplink: 5,1 Mbps, downlink: 10,3 Mbps IN: uplink: 5,1 Mbps, downlink: 10,3 Mbps LA: uplink: 5,1 Mbps, downlink: 10,3 Mbps NA: uplink: 50 Mbps, downlink: 150 Mbps |
Tip card SIM | Nano SIM |
Imagine |
Gama dinamica larga (WDR) | WDR digital |
SNR | ≥ 52 dB |
Comutator zi/noapte | Zi, Noapte, Auto, Program |
imbunatatirea imaginii | BLC, HLC, 3D DNR |
Setari imagine | Saturatie, luminozitate, contrast, claritate, castig, balans de alb, reglabil de catre client software sau browser web |
Traductor |
Tip traductor | PIR + Radar |
Unghi de detectare | Orizontal: 80°, vertical: 30° |
Raza de detectare | Pana la 12 m |
Interfata |
Interfata Ethernet | 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M |
Stocare la bord | Slot pentru card de memorie incorporat, accepta card microSD/microSDHC/microSDXC, pana la 512 GB |
Microfon incorporat | 1 microfon incorporat |
Difuzor incorporat | 1 difuzor incorporat, max. consum de energie: 1,5 W, max. nivelul presiunii acustice: 10 cm: 95 dB |
Tasta de resetare | Da |
Eveniment |
Eveniment de baza | Detectarea miscarii (suporta declansarea alarmei de catre tipurile de tinte specificate (uman si vehicul)), alarma de manipulare video, exceptie |
Legatura | incarcati pe FTP/card de memorie, notifica centrul de supraveghere, trimite e-mail, declanseaza inregistrarea, captura declansatorului, avertizare sonora, lumina intermitenta, urmarire automata |
General |
Dimensiune | 133,1 mm x 177,64 mm x 382,44 mm/412,44 mm (5,24" x 6,99" x 15,06"/16,24") |
Baterie |
Durata de viata a ciclului | 27 de ore (1,85 W) Durata de functionare a bateriei de incarcare completa fara intrare solara |
General |
Putere | Consum de energie si curent: Scenarii de putere tipice: 1,85 W (functionare 4G) Scenarii de asteptare: 80 mW Max. Consum de energie: 7 W Sursa de alimentare: 12 VDC ± 25% *Numai pentru depanare 10 W (abatere: ± 5%) Panouri solare |
Interfata de alimentare | Interfata de alimentare: conector de aviatie cu patru nuclee Panou solar extins: conector de aviatie cu patru nuclee |
Material | Plastic |
Dimensiunea pachetului | 375 mm x 305 mm x 398 mm (14,76" x 12,01" x 15,67") |
Greutate | Aprox. 850 g (1,87 lb.) Cu greutatea pachetului Aprox. 5400 g (11,88 lb.) |
Conditii de depozitare | -30 °C pana la 60 °C (-22 °F pana la 140 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condensare) |
Pornire si operare |
Conditii | 0 °C pana la 50 °C (32 °F pana la 122 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condensare) |
Limba | engleza, ucraineana |
Functie generala | Heartbeat, anti-banding, oglinda, protectie prin parola, resetare parola prin e-mail |
Baterie |
Tip baterie | Litiu ternar |
Tensiune baterie | 9 V pana la 12,6 V |
Capacitate | 50,76 Wh |
Max. Tensiune de incarcare | 12,6 V |
Max. Tensiune de iesire | 12,6 V |
Temperatura de operare | incarcare: 0 °C pana la 45 °C (32 °F pana la 113 °F) Descarcare: de la -20 °C la 55 °C (de la -4 °F la 131 °F) |
Durata de viata a bateriei | Peste 800 de cicluri |
Protectie | IP66: IEC 60529-2013 |