Camera IP, 5MP 2K, Starlight, IR 60m, Lentila varifocala motorizata, Zoom, ePoE, WizMind, Dahua IPC-HFW5541E-ZE-27135
|
Adauga intrebare
Descriere
Descriere produs
Aceasta camera face parte din seria WizMind, astfel este menita sa recunoasca fetele umane si sa numere persoanele, facand posibila actionarea rapida si precisa asupra a ceea ce conteaza pentru dumneavoastra. Totodata ofera o cautare AI mult mai avansata pentru a putea localiza mult mai usor tinta.

Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- EAN 6939554964466
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 5 Megapixeli(2K+)
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 60 - 80 metri
- Audio camere IP Fara microfon sau difuzor
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Senzor imagine | 1/2.7" CMOS |
| Rezolutie | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Iluminare minima | "0.005 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)" |
| Distanta de iluminare IR | 60 metri |
| Numar LED-uri IR | 4 |
| Lentila | |
| Tip lentila | Motorizata |
| Lentila varifocala | 2.7 mm–13.5 mm |
| Unghiul de vizualizare | Orizontal: 100°–28° Vertical: 72°–21° Diagonal: 133°–35° |
| Functii profesionala | |
| Detectie faciala | Da |
| Detectie miscare | Da |
| Cautare inteligenta | Da |
| Video | |
| Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI | AI H.265; AI H.264 |
| Cadre video | Flux principal: 2592 × 1944@(1 fps–20 fps); 2688 × 1520@(1 fps–25/30 fps) Flux secundar: D1@(1 fps–50/60 fps) Al treilea flux: 1080p@(1 fps–50/60 fps) |
| Rezolutie | 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | Da |
| 3 DNR | Da |
| Network | |
| Port network | RJ-45 |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Browser | IE: IE8 Chrome Firefox |
| Aplicatie | DMSS, DSS, Smart PSS |
| Sistem de operare | iOS / Android |
| Certificat | |
| Certificat | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Putere | |
| Incarcare | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE |
| Consum | Basic: 3 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) |
| Altele | |
| Temperatura de operare | –30 ° pana la +60 ° |
| Protectii | IP67 si IK10 |
| Carcasa | Metal + plastic |
| Greutate | 1510 g |
| Dimensiuni | 273.2 mm × 95 mm × 95 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (L × W × H) |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.











