Standard | TCP/IP |
Senzor | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
Dimensiune senzor | 2.1 Mp |
Rezolutie | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mp 1280 x 720 - 720p |
Obiectiv | 3.6 mm |
Deschidere | 88 ° |
Raza de actiune a iluminarii IR | 30 m |
Slot pentru card de memorie | Suporta carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate inregistra local) |
Tip compresie video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Audio | - Microfon incorporat
- Detectie sunet
|
FPS flux principal | 25 cadre/s @ 1080p |
Interfata de retea | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protocoale de retea | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
WEB Server | Incorporat |
Numar max. de utilizatori online | 6 |
ONVIF | 21.06 |
Acces de pe telefonul mobil | Port 37777 sau acces prin tehnologie cloud - Android Aplicatie gratuita DMSS
- iOS (iPhone) Aplicatie gratuita DMSS
|
Adresa IP implicita | 192.168.1.108 |
Login/parola admin implicite | admin / - Parola de administrare se seteaza la prima utilizare |
Porturile de acces prin www | 80, 37777 |
Porturi de acces prin aplicatia PC | 37777 |
Porturi de acces prin aplicatia mobila | 37777 |
Port ONVIF | 80 |
RTSP URL | rtsp//adminhasł[email protected]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp//adminhasł[email protected]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar |
Functii cheie | - WDR - 120 dB- O varietate de dinamica a iluminarii
- 3D-DNR - Reducerea digitala a interferentelor din imagine
- ROI – imbunatatirea calitatii pentru fragmente alese din imagine
- BLC/HLC – compensarea luminii de fundal / a luminii puternice
- ICR – Filtru IR actionat mecanic
- Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto)
- WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior)
- AGC - Reglarea automata a amplificarii
- Se pot schimba rezolutia, calitatea imaginii si bitrate-ul
- Arie Zone Protejate Configurabila
- Mirror - Imagine in oglinda
- Detectie miscare
- Zonele asigurate
- SMD PLUS - cautarea unui obiect clasificat ca persoana, autovehicul
- Analiza IVS intrare, depasire a liniei - clasificarea persoanelor si a vehiculelor
|
Alimentare | - PoE (802.3af),
- 12 V DC / 350 mA
|
Consum | - ≤ 5.1 W @ PoE
- ≤ 4.2 W @ 12 V DC
|
Carcasa | Compact - Metalica |
Culoare | Alb |
Indice protectie IP | IP67 |
Temperatura de lucru | -40 °C ... 60 °C |
Greutate | 470 g |
Dimensiuni | Ø 70 x 166 mm |
Meniu in limbile | poloneza, engleza, ceha, franceza, spaniola, olandeza, germana, portugheza, rusa, româna, turca, ucraineana, maghiara, vietnameza, italiana |