Camera de supraveghere IP, WizMind, 2MP, lentila varifocala 2.7-13.5mm, Smart IR 60m, microSD, PoE, IK10, Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135
Acasa > Camere supraveghere IP > Producatori Camere IP > Camere IP Dahua > Camera de supraveghere IP, WizMind, 2MP, lentila varifocala 2.7-13.5mm, Smart IR 60m, microSD, PoE, IK10, Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135
Camera de supraveghere IP, WizMind, 2MP, lentila varifocala 2.7-13.5mm, Smart IR 60m, microSD, PoE, IK10, Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135
- Descriere scurta
- Tehnologie WizMind
- Detectie faciala / Protectie perimetru
- Heat Map / People Couting
- Rezolutie video Full HD 2MP
- Lentila varifocala 2.7-13.5mm
- Iluminare suplimentara IR 60m
- Stocare card microSD
- Alimentare 12V / PoE
- Aplicatie mobila
- Indice protectie IP67/IK10
- Cod produs IPC-HFW5241E-ZE-27135
- Brand Dahua
- Garantie 24 luni
PRP: 2727 , 99 Lei
Diferenta: 630 , 00 Lei
Solicita postare in SICAP
Descriere produs
Aceasta camera face parte din seria WizMind, astfel este menita sa recunoasca fetele umane si sa numere persoanele, facand posibila actionarea rapida si precisa asupra a ceea ce conteaza pentru dumneavoastra. Totodata ofera o cautare AI mult mai avansata pentru a putea localiza mult mai usor tinta.

| Functia Protectie perimetru este utilizata pentru a detecta si a preveni intruziunile intr-un anumit perimetru. Astfel, puteti incadra spatiul supraveghat intr-un chenar, pentru a delimita zona supravegheata. | ![]() |
| People counting este o functie care numara persoanele care intra si ies dintr-o zona specifica. Aceasta tehnologie poate fi utilizata pentru a monitoriza fluxul de trafic intr-un magazin, aeroport sau orice alta locatie publica. | ![]() |
| Functia Heat Map este folosita pentru a detecta nivelul de miscare al peroanelor aflate in zona supravegheata video intr-un anumit timp. | ![]() |
| Aceasta camera este echipata cu un senzor de CMOS de 1 / 2.8" si inregistreaza imaginile la o rezolutie Full HD, de 2MP. | ![]() |
| Camera beneficiaza de o lentila varifocala de 2.7-13.5mm, cu un unghi de vizualizare de pana la 109°. Aveti astfel, posibilitatea de a face zoom optic direct din aplicatia mobila, fie pentru a obtine o imagine de ansamblu, fie pentru va concentra mai mult pe detalii. | ![]() |
| Functia Smart IR faciliteaza claritatea imaginilor captate, chiar si pe timpul noptii, acestea putand fi inregistrare pe o distanta de pana la 60m. | ![]() |
| Aplicatia mobila compatibila cu aceasta camera se numeste DMSS si este disponibila gratuit pe magazinul Google Play si App Store. |
| Dotata cu slot pentru card microSD, stocarea inregistrarilor video va fi mult mai simpla. Capacitatea maxima acceptata este de pana la 256 GB. Alimentatorul si cardul nu sunt incluse in pachet, acestea trebuie achizitionate separat. | ![]() |
| Camera poate fi alimentata la 12VDC, utilizand un alimentator clasic sau printr-un cablu de retea PoE, care ajuta la extinderea mai rapida a retelei si la reducerea costului si timpului necesar instalarii. |
| Calitatea imaginii este asigurata si de functia WDR (Wide Dynamic Range), care uniformizeaza luminozitatea imaginii, pentru a crea un nivel inteligibil atat in zonele luminate puternic, cat si in zonele cu o luminozitate mai slaba. | ![]() |
| Rezistenta camerei este garantata de indicele de protectie IP67, care protejeaza dispozitivul de apa si praf. | ![]() |
| Totodata, camera este protejata si de posibile tentative de vandalism, fiind cotata cu indicele de protectie IK10. | ![]() |
Descriere
Descriere produs
Aceasta camera face parte din seria WizMind, astfel este menita sa recunoasca fetele umane si sa numere persoanele, facand posibila actionarea rapida si precisa asupra a ceea ce conteaza pentru dumneavoastra. Totodata ofera o cautare AI mult mai avansata pentru a putea localiza mult mai usor tinta.

| Functia Protectie perimetru este utilizata pentru a detecta si a preveni intruziunile intr-un anumit perimetru. Astfel, puteti incadra spatiul supraveghat intr-un chenar, pentru a delimita zona supravegheata. | ![]() |
| People counting este o functie care numara persoanele care intra si ies dintr-o zona specifica. Aceasta tehnologie poate fi utilizata pentru a monitoriza fluxul de trafic intr-un magazin, aeroport sau orice alta locatie publica. | ![]() |
| Functia Heat Map este folosita pentru a detecta nivelul de miscare al peroanelor aflate in zona supravegheata video intr-un anumit timp. | ![]() |
| Aceasta camera este echipata cu un senzor de CMOS de 1 / 2.8" si inregistreaza imaginile la o rezolutie Full HD, de 2MP. | ![]() |
| Camera beneficiaza de o lentila varifocala de 2.7-13.5mm, cu un unghi de vizualizare de pana la 109°. Aveti astfel, posibilitatea de a face zoom optic direct din aplicatia mobila, fie pentru a obtine o imagine de ansamblu, fie pentru va concentra mai mult pe detalii. | ![]() |
| Functia Smart IR faciliteaza claritatea imaginilor captate, chiar si pe timpul noptii, acestea putand fi inregistrare pe o distanta de pana la 60m. | ![]() |
| Aplicatia mobila compatibila cu aceasta camera se numeste DMSS si este disponibila gratuit pe magazinul Google Play si App Store. |
| Dotata cu slot pentru card microSD, stocarea inregistrarilor video va fi mult mai simpla. Capacitatea maxima acceptata este de pana la 256 GB. Alimentatorul si cardul nu sunt incluse in pachet, acestea trebuie achizitionate separat. | ![]() |
| Camera poate fi alimentata la 12VDC, utilizand un alimentator clasic sau printr-un cablu de retea PoE, care ajuta la extinderea mai rapida a retelei si la reducerea costului si timpului necesar instalarii. |
| Calitatea imaginii este asigurata si de functia WDR (Wide Dynamic Range), care uniformizeaza luminozitatea imaginii, pentru a crea un nivel inteligibil atat in zonele luminate puternic, cat si in zonele cu o luminozitate mai slaba. | ![]() |
| Rezistenta camerei este garantata de indicele de protectie IP67, care protejeaza dispozitivul de apa si praf. | ![]() |
| Totodata, camera este protejata si de posibile tentative de vandalism, fiind cotata cu indicele de protectie IK10. | ![]() |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- EAN 6939554965890
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Dahua
- Iluminare noapte Infrarosu 60 - 80 metri
- Audio camere IP Fara microfon sau difuzor
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Aplicatia mobila compatibila cu aceasta camera se numeste DMSS si este disponibila gratuit pe magazinul Google Play si App Store. |
| Senzor de imagine | 1/2.8" CMOS |
| Max. Rezolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Sistem de scanare | Progresiva |
| Viteza de declansare electronica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Iluminare | "0,002 lux@F1,5 (culoare, 30 IRE) <br> 0,0002 lux@F1,5 (alb/negru, 30 IRE) <br> 0 lux (Iluminator pornit)" |
| Raportul S/N | >56 dB |
| Distanta de iluminare | 60 m (196.85 ft) (IR) |
| Tip de lentile | Motorizate vari-focale |
| Montura pentru obiectiv | φ14 |
| Distanta focala | 2.7 mm–13.5 mm |
| Max. Deschidere | F1.5 |
| Camp de vizualizare | "Orizontal: 109°–30° <br> Vertical: 57°–17° <br> Diagonal: 131°–35°" |
| IVS (protectie perimetrala) | Intruziune, tripwire, miscare rapida (cele trei funcții sprijina clasificarea și detectarea precisa a vehiculului și a omului); detectarea tagaduirii, adunarile de oameni si detectarea parcarii |
| SMD 3.0 | Mai putina alarma falsa, distanta de detectare mai mare |
| Detectare faciala | Detectare faciala; urmari; instantaneu; optimizare instantanee; incarcare optima a instantaneului fetei; imbunatatirea fetei; expunerea fetei; extragerea atributelor fetei, inclusiv 6 atribute (sex, varsta, ochelari, expresii, masca si barba) si 8 expresii (furios, trist, dezgustat, speriat, surprins, calm, fericit, confuz); instantaneu fetei setat ca fata sau fotografie de un inch; strategii de instantanee (snapshot in timp real, prioritate de calitate si instantaneu de optimizare); filtru de unghi al fetei; setarea timpului de optimizare |
| Numaratoarea de oameni | Tripwire numara persoane si numara persoane in zona; generarea si exportarea raportului (zi/luna/an); managementul cozilor; Pot fi stabilite 4 reguli pentru tripwire, numararea persoanelor in zona si gestionarea cozilor |
| Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportat numai de fluxul secundar) |
| Codec inteligent | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Codare AI | AI H.265; AI H.264 |
| Rata de cadre video | "Flux principal: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) <br> Flux secundar: D1@(1 fps–25/30 fps) <br> Al treilea flux: 1080p@(1 fps–25/30 fps)" |
| Zi noapte | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| Autoadaptarea scenei (SSA) | Da |
| Echilibru alb | Auto; natural; felinar; in aer liber; manual; obicei regional |
| Obtine controlul | Auto; Manual |
| Reducerea zgomotului | 3D NR |
| Detectarea miscarii | OFF/ON (4 zone, dreptunghiular) |
| Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) |
| Port de retea | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK si API | Da |
| Browser | "IE: IE8 and later <br> Chrome <br> Firefox" |
| Software de management | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Client mobil | iOS; Android |
| Intrare audio | 1 canal (port RCA) |
| Iesire audio | 1 canal (port RCA) |
| Intrare alarma | 2 canale in: 5 mA 3–5 VDC |
| Iesire de alarma | Iesire 1 canal: 300 mA 12 VDC |
| Alimentare electrica | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE |
| Consum de energie | "De baza: 2,5 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) <br> Max. (flux max. + LED IR + focalizare): 9,4 W (12 VDC); 10,3 W (PoE)" |
| Temperatura de Operare | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Umiditatea de functionare | ≤95% |
| Temperatura de depozitare | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Protectie | IP67; IK10 |
| Carcasa | Metal + plastic |
| Dimensiuni | 273.2 mm × 95 mm × 95 mm (10.76" × 3.74" × 3.74") (L × W × H) |











