Camera de supraveghere IP Wi-Fi PTZ, 4MP 2K, cu lentila varifocala si Zoom Optic 4X, IP66, IK10, Dahua SD22404T-GN-W
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- EAN 6939554942464
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 4 Megapixeli (2K)
- Brand Dahua
- Destinatie Utilizare camera Interior
| Senzor de imagine | 1/3” CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592(H) x 1520(V), 4 Megapixeli |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| Viteza shutter | 1/1s~1/30.000s |
| Sistem de scanare senzor | Progresiv |
| Iluminare minima | Culoare: [email protected]; A/N: 0,[email protected] |
| Raportul S/N | Mai mult de 50 dB |
| Distanta IR | Nu este dotata cu iluminator IR |
| Obiectiv | |
| Distanta focala | 2,7 mm ~ 11 mm |
| Max. Deschidere | F1.6 ~ F2.8 |
| Unghiul de vedere | H: 112,5° ~ 30° |
| Zoom optic | 4x |
| Controlul focalizarii | Auto/Manual |
| Distanta de focalizare apropiata | 100 mm ~ 1000 mm |
| PTZ | |
| Interval Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 355°; inclinare: 0° ~ 90° |
| Viteza de control manual | Pan: 0,1° ~100°/s; inclinare: 0,1° ~ 60°/s |
| Viteza presetata | Pan: 100° /s; inclinare: 60°/s |
| Presetari | 300 |
| Modul PTZ | 8 tur (pana la 32 presetate per tur) |
| Configurare viteza | Adaptare focalizare orientata catre om/viteza |
| Actiune de pornire | Restabilire automata la starea anterioara a PTZ si a lentilei dupa pana de curent |
| Miscare inactiva | Activati Preset/ Scan/ Tour/ Pattern daca nu exista nicio comanda in perioada specificata |
| Protocol | DH-SD |
| Inteligenta | |
| Declansare eveniment | Detectarea miscarii, manipularea video, deconectarea retelei, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalie de stocare |
| Urmarire automata | NU |
| IVS | Tripwire, Intruziune, Abandonat/Disparut |
| Functii inteligente avansate | Detectare faciala |
| Video | |
| Comprimare | H.265/H.264 |
| Capacitate de streaming | 3 fluxuri |
| Rezolutie | 4M(2592×1520); 3M(2304×1296); 1080P(1920×1080) ; 720P(1280×720); D1(704×576/704×480); CIF(352×288/352×240) |
| Frame Rate | Flux principal: 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) |
| Flux secundar 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Flux secundar2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |
| Controlul ratei de biti | CBR/VBR |
| Rata de biti | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Zi noapte | Auto (ICR) / Culoare / alb/negru |
| Compensarea luminii de fundal | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Echilibru alb | Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual |
| Obtine controlul | Auto / Manual |
| Reducerea zgomotului | Ultra DNR (2D/3D) |
| Detectarea miscarii | DA |
| Regiune de interes | DA |
| Stabilizare electronica a imaginii (EIS) | Nu are stabilizaor de imagine |
| Dezaburire | DA - Digital |
| Zoom digital | 16x |
| Rotire imagine | 180° |
| Mascare de confidentialitate | Pana la 24 de zone |
| Retea | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Wifi | Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac), 2.4G Wi-Fi |
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, filtru IP,QoS,Bonjour,802.1 X |
| Interoperabilitate | Profil ONVIF S&G, API |
| Metoda de streaming | Unicast / Multicast |
| Max. Acces utilizator | 20 de utilizatori |
| Depozitare Edge | NAS (Network Attached Storage), PC local pentru inregistrare instantanee, card Micro SD de 256 GB |
| Vizualizare de pe retea | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Software de management | PSS inteligent, DSS, DMSS |
| Telefon inteligent | IOS, Android |
| Certificari | |
| Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpart B,ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Alimentare Electrica | |
| Alimentare electrica | DC 12V/1.5A |
| Consumul de energie | 10W |
| Specificatii fizice | |
| Conditii de operare | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Mai putin de 95% RH |
| Protectie la intrare | IP66 |
| Rezistenta vandalica | IK10 |
| Constructie | |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiuni | Φ122 (mm) x 89 (mm) |
| Greutate neta | 0,66 kg |
| Greutate bruta | 0,71 kg |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.







