| Senzor de imagine | CMOS de scanare progresiva de 1/2,5" | 
  | Rezolutie maxima | 4 Megapixel (2560x1440) | 
  | Stabilizarea imaginii (EIS) | Giroscop integrat pentru performante imbunatatite | 
  | Rata fluxului principal | 25fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | 
  | Rata suplimentara de flux | 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | 
  | Rata a treia a fluxului | 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) | 
  | Compresie | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG | 
  | Rata de biti | 32 Kbps ~ 16 Mbps | 
  | Obiectiv | 4.7~118mm Focalizare automata motorizata | 
  | Iluminare minima | Culoare: 0.009 Lux / IR LED's (200m) | 
  | Îmbunătățiri de imagine | WDR (140 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Mascare de confidentialitate, ROI, Mod Hall | 
  | Zi noapte | Filtru ICR mecanic detasabil | 
  | Funcții inteligente | Traversare linie, Intruziune in zona, Detectare intrare in regiune, Detectare traversare linie, Detectare intruziuni, Intrare in regiune, Iesire in regiune (suport | 
  |  | activarea alarmelor de anumite tipuri de tinte (persoane si vehicule) | 
  |  | Detectarea schimbarilor de scena, detectarea exceptiilor audio, detectarea defocalizarii | 
  | Încălzitor încorporat | Încălzitor încorporat pentru a asigura o imagine clară pe vreme cu zăpadă | 
  | Memorie interna | MicroSD card, Max 128 GB | 
  | Iesire video | 1 iesire video compozit (conector BNC) | 
  | Alarme | 1 intrare / 1 releu | 
  | Audio | 1 intrare (intrare linie / microfon), 1 iesire | 
  | Interfata de comunicare | Ethernet 10/100M BaseT | 
  | Acces de la distanta | Browser web, aplicatie Safire Control Center pentru smartphone si software pentru computer | 
  | Interoperabilitate | ONVIF, PSIA, CGI | 
  | Putere | DC 12 V / 1 A, PoE IEEE802.3at / 0.3A | 
  | Grad de protectie | Impermeabil IP67, rezistenta la impact IK10 TVS 4000V | 
  | Temp. Operatiune | -40º C ~ +60º C | 
  | Dimensiuni | 425 (D) x 190 (W) x 180 (H) mm | 
  | Greutate | 2160 g |