Senzor imagine | 1/3" CMOS Progressive Scan |
Rezolutie Maxima | 2560 × 1440 |
Iluminare Minima | Alb/Negru: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), Alb/Negru: 0 Lux cu IR |
Timp de Expunere | 1/3 s pana la 1/100,000 s |
Zi/Noapte | Filtru de taiere IR |
Ajustare Unghi | Panou solar: inclinare: -45° pana la 45°, rotire:-30° pana la 30° |
Obiectiv |
Tip Obiectiv | Obiectiv cu focalizare fixa, 4 mm |
Tip Iris | Focalizare Fixa |
Diafragma | 4mm: F1.28, 6mm: F1.6 |
Adancimea Campului de Vizualizare | 4 mm: 2.7 m pana la ∞ |
Lungime Focala & Camp de Vizualizare | 4 mm, FOV Orizontal: 79°, FOV Vertical: 43°, FOV Diagonal: 93° |
Iluminare Suplimentara | IR |
Distant Suplimentar de Iluminare | Mod Performanta: pana la 30 m, mod Proactiv: pana la 10 m |
Lungime de Unda IR | 850 nm |
Smart Supliment de Lumina | Da |
Video |
Flux Principal | 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Flux | 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Compresie Video | Flux Principal: H.265/ H.264, Sub-Flux: H.265/H.264/MJPEG, H.264+ si H.265+: fluxul principal suporta sub modul de performanta |
Rata de Bit Video | 32 Kbps pana la 8 Mbps |
Tip H.264 | Profil de Linie de Baza, Profil Principal, Profil Inalt |
Tip H.265 | Profil Principal |
Control Rata de Bit | CBR, VBR |
Regiune de Interes (ROI) | 1 regiune fixa pentru fluxul principal |
Codare Video Scalabila (SVC) | Codare H.264 si H.265 |
Audio |
Rata de Esantionare Audio | 8 kHz/16 kHz |
Filtrare Zgomot de Mediu | Da |
Compresie Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Rata de Bit Audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 pana la 192 Kbps (MP2L2)/8 pana la 320 Kbps (MP3)/16 pana la 64 Kbps (AAC-LC) |
Securitate | Protectie parola, parola complicata, autentificare de baza si digest pentru HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE si autentificare digest pentru Open Network Video Interface |
Vizualizare Live Simultana | Pana la 6 canale |
API | Interfata Deschisa pentru Reteaua de Video (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
Protocoale | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Utilizator/Gazda | Pana la 32 de utilizatori, 3 niveluri de utilizator: administrator, operator, si utilizator |
Stocare in Retea | Reinoire Automata a Retelei (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Browser Web |
Necesita plugin pentru vizualizare live: IE 10, IE 11, Vizualizare live fara plugin: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Serviciu local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
Comunicare Mobila |
Tip Cartela SIM | Micro SIM |
Rata de Date Uplink si Downlink | Cat 4, uplink: 50 Mbps, downlink: 150 Mbps |
Frecventa |
UE: | LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 LA: LTE-TDD: B38/B40 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Imagine |
SNR | ≥ 52 dB |
Gama Dinamica Larga (WDR) | WDR Digital |
Comutator Zi/Noapte | Zi, Noapte, Auto, Program |
Imbunatatire Imagine | BLC, HLC, 3D DNR |
Setari Imagine | Saturatie, luminozitate, contrast, claritate, gain, echilibru de alb, reglabile prin software-ul clientului sau browser-ul web |
Transductor |
Tip Transductor | PIR + Radar |
Unghi de Detectare | 4 mm: Orizontal: 80°, Vertical: 42° |
Distant de Detectare | Pana la 12 m |
Interfata |
Interfata Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M port Ethernet auto-adaptabil |
Stocare Pe Placa | Stocare incorporata eMMC, pana la 8 GB, Slot incorporat pentru card de memorie, suporta card microSD/microSDHC/microSDXC, pana la 256 GB, Pentru stocarea eMMC, 5 GB sunt disponibili pentru inregistrare. |
Microfon Inclus | Da |
Difuzor Inclus | Da |
Tasta de Resetare | Da |
Eveniment |
Evenimente de Baza | Detectare miscare, alarma tampering video, deconectare de la retea, conflict de adresa IP, logare ilegala, HDD plin, eroare HDD |
Legatura | |
Incarcare pe NAS/card de memorie, notificare centrul de supraveghere, declansare inregistrare, declansare captura, avertisment sonor | |
General | |
Alimentare | |
Consum Energetic si Curent | Scenarii tipice de putere: 1.85 W (4G functionand) Scenarii de standby: 80 mW Consum maxim de energie: 7 W Alimentare: 12 VCC *Pentru depanare doar 6.5 W (deviatie: ± 1 W) Panouri solare Interfata de Alimentare: Mufa de alimentare coaxiala Ø 5.5 mm Panou solar extins: Mufa de alimentare coaxiala Ø 5.5 mm |
Material | Plastic |
Conditii de Stocare | 0 °C pana la 50 °C (32 °F pana la 122 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condens) |
Limba | 33 de limbi: Engleza, Rusa, Estoniana, Bulgara, Maghiara, Greaca, Germana, Italiana, Ceha, Slovaca, Franceza, Poloneza, Olandeza, Portugheza, Spaniola, Romana, Daneza, Suedeza, Norvegiana, Finlandeza, Croata, Slovena, Sarba, Turca, Koreana, Chineza Traditionala, Thai, Vietnamiana, Japoneza, Letona, Lituaniana, Portugheza (Brazilia), Ucraineana |
Functie Generala | Heartbeat, oglinda, jurnal flash |
Conditii de Pornire si Operare | 0 °C pana la 50 °C (32 °F pana la 122 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condens) |
Dimensiuni | 213.7 mm × 292.4 mm × 188.7 mm (8.4" × 11.5" × 7.3") |
Dimensiuni Ambalaj | 345 mm × 240 mm × 292 mm (13.6" × 9.4" × 11.5") |
Greutate Aproximativa | 1.42 kg (3.1 lb.) |
Greutate Cu Ambalaj | Aproximativ 2.07 kg (4.6 lb.) |
Baterie | |
Tip Baterie | Litiu Ternar |
Tensiune Maxima de Incarcare | 12.6 V |
Capacitate | 51.46 Wh |
Temperatura de Operare | Incarcare: 0 °C pana la 45 °C (32 °F pana la 113 °F) Descarcare: -20 °C pana la 50 °C (-4 °F pana la 122 °F) |
Tensiune Baterie | 8.1 V pana la 12.6 V |
Ciclu de Viata | Mod Proactiv: 1.5 zile, Mod Standby: 11 zile |
Durata de Viata a Bateriei | Mai mult de 800 de cicluri |
Greutate Baterie | Aproximativ 185 g (0.4 lb.) |