Senzor de imagine | CMOS de scanare progresiva de 1/3 inch |
Max. Rezolutie | 2688 × 1520 |
Min. Iluminare | Culoare: 0,003 Lux @ (F1.4, AGC ON), alb/negru: 0 Lux cu IR |
Timp de expunere | 1/3 s pana la 1/100.000 s |
Zi noapte | Filtru taiat IR |
Reglarea unghiului | Pan: 0° pana la 360°, inclinare: 0° pana la 90°, rotire: 0° pana la 360° |
Tip de lentile | Obiectiv focal fix, optional de 2,8, 4 si 6 mm |
Distanta focala si FOV | 4 mm, FOV orizontal: 83°, FOV vertical: 45°, FOV diagonala: 98° |
Tip de lumina suplimentara | IR |
Suplimenteaza gama de lumina | Pana la 60 m |
Fluxul principal | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-flux | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Comutator zi/noapte | Zi, Noapte, Auto, Program |
Gama dinamica larga (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
De imbunatatire a imaginii | BLC, HLC, 3D DNR |
Interfata Ethernet | 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M |
Stocare la bord | Slot pentru card de memorie incorporat, accepta card microSD/microSDHC/microSDXC, pana la 512 GB |
Microfon incorporat | da |
Difuzor incorporat | Putere: 2 W. Max. nivelul presiunii acustice: 10 cm: 97 dB. |
Putere | 12 VDC ± 25%, 0,88 A, max. 10,5 W, stecher coaxial de alimentare Ø5,5 mm |
| PoE: 802.3af, Clasa 3, 36 V la 57 V, 0,34 A la 0,21 A, max: 12 W |
Dimensiune | Ø105 mm × 287.6 mm (Ø4.1" × 11.3") |
Dimensiunea pachetului | 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") |
Greutate | Aprox. 1135 g (2.5 lb.) |
Cu greutatea pachetului | Aprox. 1624 g (3.6 lb.) |
Conditii de depozitare | -30 °C la 60 °C (de la -22 °F la 140 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condensare) |
Conditii de pornire si functionare | -30 °C la 60 °C (de la -22 °F la 140 °F). Umiditate 95% sau mai putin (fara condensare) |
Protectie | IP67 |