Camera 4G LTE cu panou solar si baterie HiLook IPC-CFS04/4G-SIM, 4MP, 2.8mm, 8W, 9000mAh, iluminare duala 30m, audio, slot SD, IP66
2 review-uri
|
3 intrebari
PRP: 526 , 99 Lei
413, 99 Lei
Diferenta: 113 , 00 Lei
In stoc
Descriere
Descriere produs
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 2
- Rezolutie 4 Megapixeli (2K)
- Brand Hikvision HiLook
- Iluminare noapte Iluminare duala cu LED si IR
- Audio camere IP Microfon + difuzor
- Destinatie Utilizare camera Mixt (Interior+Exterior)
| Senzor imagine | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Iluminare minima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| Timp expunere | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Zi / Noapte | Filtru IR cut |
| Reglaj unghi | Pan 0°–360°, Tilt 0°–180°, Rotate 0°–360° |
| Lentila | 2.8 mm, FOV orizontal 98.5°, vertical 53.1°, diagonal 115.9° |
| Tip lentila | Focala fixa 2.8 mm |
| Diafragma | F1.6 |
| Montura lentila | M12 |
| Tip iris | Fix |
| Adancime camp | 1.4 m – infinit |
| DORI | D: 63.4 m / O: 25.2 m / R: 12.7 m / I: 6.3 m |
| Iluminare suplimentara | IR si lumina alba, pana la 30 m |
| Lungime unda IR | 850 nm |
| Smart Light | Da |
| Rezolutii si fps | 50Hz: 12.5fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) / 60Hz: 15fps |
| Compresie video | H.265 Main Profile |
| Bitrate video | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Control bitrate | CBR, VBR |
| Compresie audio | G.711ulaw |
| Bitrate audio | 64 Kbps |
| Rata esantionare audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Filtrare zgomot | Da |
| Vizualizare simultana | Pana la 6 canale |
| API | ISAPI, SDK |
| Utilizatori | Pana la 32 (administrator, operator, user) |
| Client mobil | HiLook Mobile |
| Standard 4G | LTE-TDD / LTE-FDD |
| Frecvente EU | B1/3/5/7/8/20/28 |
| Rata date | Cat 1, uplink 5.1 Mbps, downlink 10.3 Mbps |
| SIM | Nano SIM |
| Setari imagine | Brightness, contrast, white balance, saturation, sharpness |
| WDR | Digital WDR |
| Stocare | MicroSD pana la 512 GB |
| Microfon | Integrat |
| Difuzor | Integrat |
| Evenimente | Detectie miscare persoane si vehicule |
| Alimentare | 5V 2A |
| Dimensiuni | Ø81.6 mm x 221.3 mm |
| Greutate | Aprox. 480 g |
| Temperatura operare | 0C – 50C |
| Protectie | IP66 |
| Tip baterie | Litiu 9000 mAh |
| Tensiune baterie | 6V – 8.4V |
| Panou solar | Monocristalin 8W, IP65 |
| Dimensiuni panou | 263.8 x 171.7 x 18.5 mm |
| Temperatura panou | -40C – 85C |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
01 buna ziua, camera este compatibila si cu aplicatia Hik-Connect? sau doar cu HILOOKVISION? Forsner
Buna ziua, Va multumim pentru intrebare! Conform fisei tehnice primite de la producator, camera este compatibila cu aplicatia HiLook. Compatibilitatea cu Hik-Connect nu este mentionata oficial, prin urmare nu o putem confirma. Echipa Atu Tech
02 De ce atunci când vreau să văd o înregistrare pe aplicația telefonului, mi-o redă pe repede înainte nevăzand astfel nimic clar ? Stefan Sorin
Buna ziua! Va multumim pentru intrebare! Cel mai probabil, ati selectat optiunea de redare rapida pentru playback. Sub casuta in care vizionati inregistrarea ar trebui sa fie un chenar care are trecut in el o cifra si un "x" (de exemplu, "2x"). Atingeti casuta respectiva si alegeti optiunea de "1x" Echipa Atu Tech
03 Pentru conectare, trebuie router Ștefan Sorin
Buna ziua, va multumim pentru intrebare! Nu este nevoie de un router pentru a va conecta la camera. Trebuie sa introduceti o cartela SIM cu un abonament activ pentru internet 4G. Conectarea la camera se face prin intermediul aplicatiei HiLook App. Echipa Atu Tech







