Speed Dome IP PTZ Hikvision HiLook PTZ-N4215-DE3 C, 2 MP, zoom optic 15x, 5-75 mm, WDR 120 dB, slot microSD, PoE+, rotire 360 grade
Adauga un review
|
Adauga intrebare
PRP: 699 , 99 Lei
519, 99 Lei
Diferenta: 180 , 00 Lei
In stoc
Descriere
Descriere produs
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 4
- Rezolutie 2MP 1080p Full HD
- Brand Hikvision HiLook
- Audio camere IP Fara microfon sau difuzor
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Caracteristica | Detalii |
|---|---|
| Model | PTZ-N4215-DE3(G) |
| Tip camera | Camera IP PTZ Speed Dome |
| Rezolutie | 2 MP |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1080 |
| Senzor imagine | 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS |
| Iluminare minima color | 0.005 Lux la F1.6, AGC ON |
| Iluminare minima alb-negru | 0.001 Lux la F1.6, AGC ON |
| Timp obturator | 1/1 s pana la 1/30000 s |
| Zi noapte | Filtru IR Cut |
| Zoom optic | 15x |
| Zoom digital | 16x |
| Distanta focala | 5-75 mm |
| Apertura maxima | F1.6 |
| Camp vizual orizontal | 57.6 pana la 4 grade |
| Camp vizual vertical | 34.4 pana la 2.3 grade |
| Camp vizual diagonal | 64.5 pana la 4.6 grade |
| Focalizare | Auto, semi-auto, manual |
| Viteza zoom | Aprox. 2.3 s wide-tele |
| Rotire pan | 360 grade continuu |
| Interval tilt | 0 pana la 90 grade, Auto-flip |
| Viteza pan | 0.1 pana la 100 grade/s |
| Viteza preset pan | 100 grade/s |
| Viteza tilt | 0.1 pana la 80 grade/s |
| Viteza preset tilt | 80 grade/s |
| Pan proportional | Da |
| Preseturi | 300 |
| Preset Freezing | Da |
| Patrule | 8 patrule, pana la 32 preseturi fiecare |
| Pattern Scan | 4 trasee, peste 10 minute fiecare |
| Park Action | Preset, Pattern, Patrol, Auto Scan, Tilt Scan, Random Scan, Frame Scan, Panorama Scan |
| Memorie dupa oprire | Da |
| Flux principal 50 Hz | 25 fps la 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Flux principal 60 Hz | 30 fps la 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Numar fluxuri video | 3 |
| Compresie flux principal | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Compresie flux secundar | H.265, H.264, MJPEG |
| Compresie flux trei | H.265, H.264, MJPEG |
| Bit rate video | 32 Kbps pana la 16384 Kbps |
| Profil H.264 | Baseline, Main, High |
| Profil H.265 | Main Profile |
| SVC | H.264 si H.265 |
| ROI | 4 zone fixe pentru fiecare flux |
| WDR | 120 dB |
| Defog | Digital |
| Functii imagine | BLC, HLC, 3D DNR |
| Stabilizare imagine | Nu |
| Masti confidentialitate | 24 zone programabile |
| Focalizare regionala | Da |
| Expunere regionala | Da |
| Detectie miscare | Da |
| Detectie sabotaj | Da |
| Detectie intruziune | Da |
| Detectie trecere linie | Da |
| Detectie intrare regiune | Da |
| Detectie iesire regiune | Da |
| Detectie bagaj nesupravegheat | Da |
| Detectie eliminare obiect | Da |
| Interfata retea | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
| Protocoale | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket |
| API | Open Network Video Interface, ISAPI, SDK, ISUP |
| Vizualizare simultana | Pana la 20 canale |
| Numar utilizatori | Pana la 32 |
| Niveluri utilizatori | Administrator, Operator, User |
| Client software | iVMS-4200, HiLookVision |
| Stocare locala | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Capacitate card | Pana la 256 GB |
| Stocare retea | NAS, ANR |
| Alimentare DC | 12 VDC, 2 A |
| Alimentare PoE | 802.3at Class 4, 42.5-57 VDC |
| Consum maxim | 18 W |
| Material | ADC 12, PC, PMMA |
| Dimensiuni | Diametru 165 x 168 mm |
| Greutate | Aprox. 2 kg |
| Temperatura functionare | -10 pana la 55 grade C |
| Umiditate | Max. 90%, fara condens |
| Protectie electrica | TVS 4000 V, protectie la supratensiune si tranzienti |
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.








