Tabla interactiva cu touchscreen Huawei IdeaHub Board 2, 4K UHD, diagonala 65 inch (165cm), Dual-Band Wi-Fi, IHBD2-65-1YR-WIN
Acasa > Accesorii supraveghere > Monitoare > Monitoare interactive cu touch > Tabla interactiva cu touchscreen Huawei IdeaHub Board 2, 4K UHD, diagonala 65 inch (165cm), Dual-Band Wi-Fi, IHBD2-65-1YR-WIN
Tabla interactiva cu touchscreen Huawei IdeaHub Board 2, 4K UHD, diagonala 65 inch (165cm), Dual-Band Wi-Fi, IHBD2-65-1YR-WIN
- Descriere scurta
- Diagonala: 65"(165cm)
- Unghi de vizualizare: 178°
- Rezolutie: 4K
- Tip panel: D-LED
- Dual-band Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz
- Tehnologii de protectie a ochilor
- Interfata: USB, HDMI, RJ-45, OPS
- Sistem de operare Android 9/Windows 10
- Include pix special de scriere
- Include cablu de alimentare
- Cod produs IHBD2-65-1YR-WIN
- Brand Huawei
- Garantie 24 luni
Solicita postare in SICAP
Descriere produs
| Tabla interactiva Huawei IdeaHub board 2 IHBD2-65-1YR-WIN este echipata cu un ecran 4K de inalta definitie, cu o diagonala de 65" (165 cm). Acesta ofera o gama larga de culori, de pana la 1,07 miliarde, garantand imagini clare, in care veti putea observa cu usurinta chiar si cele mai fine detalii. Tehnologiile de protectie a ochilor, cum ar fi reducerea luminii albastre, eliminarea palpaierilor si prevenirea reflexiilor, ofera un confort vizual sporit, ideal pentru utilizarea pe termen lung. | ![]() |
| Tabla vine cu un pix special, conceput pentru o scriere lina, avand un varf fin, durabil si un design anti-alunecare pentru o prindere confortabila. Printre functiile suplimentare se numara stergerea prin gesturi multiple, scanarea rapida a codurilor QR folosind diverse metode si adnotarea in timp real. | ![]() |
| Tabla dispune de Wi-Fi dual-band, precum si de porturi USB Type-C si Type-A 3.0 amplasate pe panoul frontal, pentru un acces rapid. In plus, pe panoul din spate se afla conexiuni HDMI, Type-B, COM si RJ45, care permit conectarea diverselor dispozitive, precum camere web, microfoane si scanere de documente de mare viteza, facilitand astfel colaborarea intre mai multe echipamente. | ![]() |
| De asemenea, comutarea rapida intre sistemele de operare Android si Windows ofera o compatibilitate larga cu diverse aplicatii de predare. | ![]() |
Descriere
Descriere produs
| Tabla interactiva Huawei IdeaHub board 2 IHBD2-65-1YR-WIN este echipata cu un ecran 4K de inalta definitie, cu o diagonala de 65" (165 cm). Acesta ofera o gama larga de culori, de pana la 1,07 miliarde, garantand imagini clare, in care veti putea observa cu usurinta chiar si cele mai fine detalii. Tehnologiile de protectie a ochilor, cum ar fi reducerea luminii albastre, eliminarea palpaierilor si prevenirea reflexiilor, ofera un confort vizual sporit, ideal pentru utilizarea pe termen lung. | ![]() |
| Tabla vine cu un pix special, conceput pentru o scriere lina, avand un varf fin, durabil si un design anti-alunecare pentru o prindere confortabila. Printre functiile suplimentare se numara stergerea prin gesturi multiple, scanarea rapida a codurilor QR folosind diverse metode si adnotarea in timp real. | ![]() |
| Tabla dispune de Wi-Fi dual-band, precum si de porturi USB Type-C si Type-A 3.0 amplasate pe panoul frontal, pentru un acces rapid. In plus, pe panoul din spate se afla conexiuni HDMI, Type-B, COM si RJ45, care permit conectarea diverselor dispozitive, precum camere web, microfoane si scanere de documente de mare viteza, facilitand astfel colaborarea intre mai multe echipamente. | ![]() |
| De asemenea, comutarea rapida intre sistemele de operare Android si Windows ofera o compatibilitate larga cu diverse aplicatii de predare. | ![]() |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 24 luni
- Ecotax 55.25
- Brand Huawei
| Modul Wi-Fi Dual Band | da |
| Banda de Frecventa | 2.4GHz/5GHz |
| Sisteme de Operare Suportate | Android / Windows / iOS / macOS |
| Adancime de Culoare | 10bit (8bit + FRC) |
| Rezolutie | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Anti-lumina albastra optica | da |
| Rata de reimprospatare | 60Hz |
| Unghi de vizualizare | 178° |
| Multi-touch | 20 puncte |
| Tip de iluminare din spate | D-LED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Laminare ecran | Zero-gap bonding |
| Domeniu de frecventa | 100Hz - 20kHz |
| Cantitate | 2 unitati full-frequency + 2 unitati high-frequency |
| Precizie | ±1 mm |
| Latenta la scriere | <=25ms |
| Mod de salvare a tabloului alb | Scanare cod QR, email, USB flash drive, si local |
| Scriere inteligenta | Suport pentru recunoasterea limbii engleze, chineze si 11 grafice |
| Sistem de operare | Android 9.0/Windows 10 |
| Porturi frontale | USB Type-C x 1, USB Type-A 3.0 x 2 |
| Porturi laterale | USB Type-A 3.0 x 1, USB Type-B x 1, HDMI In x 2, HDMI Out x 1, COM x 1, RJ-45 x 1, 80pin OPS x 1, 3.5mm Line-in x 1, 3.5mm Line-out x 1 |



